Live från Christmas Poker Week 2007

2007-12-29 16:20:47

Postat för 16 år sedan

Chip counts lvl 10 Chips Seat
Johan Bryld 275 000 12-1
Alexander Roumeliotis 257 000 12-4
Sargon Ruya 180 000 13-3
William Thorson 151 000 11-8
Patrik Petersson 147 000 12-6
Torgny Andersson 125 000 14-9
Tomas Lindgren 118 000 13-1
Mats Iremark 112 000 14-2
Göran Grutte 102 000 11-7
Theodor Smedius 99 500 12-9
Niklas Svensson 98 000 12-5
Kenneth Laursen 91 300 13-4
Michael Tureniec 84 000 11-6
Faraz Soltanzadeh 83 500 12-2
Tor Gammelgård 83 500 12-3
Joakim Olsson 79 000 12-8
Ralf Andersson 72 000 14-5
Karsten Johansen 60 000 14-6
Andreas Glenbro 58 000 11-2
Pontus Khosvari 58 000 13-9
Daniel Schuman 55 000 14-7
Oscar Erixon 51 000 12-7
Frank Gersby Jacobsen 43 000 13-2
Salam Kader 42 000 14-8
Nicklas Mattsson 41 000 13-5
Alaa El-Chami 38 000 11-1
Niklas Häll 38 000 13-7
Tomas Tyszkiewicz 36 000 14-3
Peter Swartling 31 000 13-6
Andreas Berggren 24 000 14-4
Raul Paez 20 000 11-3
Gunilla Lennartsson 20 000 14-1
Oscar Schweinebarth 15 500 11-5
Magnus Johansson 11 500 11-4
-tom- 0 11-9
-tom- 0 13-8
Cina Motarjemi 35 Bust
Maria Murro 36 Bust
Anders Johansson 37 Bust
Mike Weiland 38 Bust
Torbjörn Jensen 39 Bust
Per Sjögren 40 Bust
Cecilia Nordenstam 41 Bust
Magnus Persson 42 Bust
Peter Hådén 43 Bust
Ramzi Jelassi 44 Bust
Tomas Andersson 45 Bust
Anders Hammarbräck 46 Bust
Goran Andjelic 47 Bust
Franko Turgeman 48 Bust
Jonatan Stål 49 Bust
Oskar Nilsson 50 Bust
Fredrik Hill 51 Bust
Allt om poker!