Live från Cosmopols Poker-SM 2009

Alla busts

Postat för 14 år sedan

Poker-SM 2009 Utslagna
Peter Kvisthammar Plats 55
Michael Berg Plats 56
Jonas Brodén Plats 57
Patrik Nordfeldt-Malmqvist Plats 58
Jörgen Strömberg Plats 59
Stefan Mattson Plats 60
Amer Omran Plats 61
Frej Rutensköld Plats 62
Daniel Dogan Plats 63
Torbjörn Lindström Plats 64
Johan Storåkers Plats 65
Johan Lindqvist Plats 66
Mir Alham Plats 67
Peter Bertelsen Plats 68
David Johansson Plats 69
Gunnar Råbe Plats 70
Martin Roseborg Plats 71
Angelo Cannava Plats 72
Tony Challma Plats 73
Sebastian Skuja Plats 74
Hassan Alaa Murad Plats 75
Joakim Sörensen Plats 76
Dennis Holst Plats 77
Jonny Hanna Plats 78
Tommy Engström Plats 79
Simon Castro Plats 80
Kristoffer Svanström Plats 81
Simon Lindqvist Plats 82
Anders Henriksson Plats 83
Filip Kulhan Plats 84
Jameson Arnott Plats 85
Fredrik Forss Plats 86
Leo Hald Plats 87
Jason Naso Plats 88
David Akelius Plats 89
Christer Lagerström Plats 90
Zhina Bergström Plats 91
Allt om poker!






Två till ute

Postat för 14 år sedan

Medan Robin Söderling vinner tennisen åker Jonas Brodén och Patrik Nordfeldt-Malmqvist ut.




Näste man till rakning

Postat för 14 år sedan

Stefan Mattson ställer med 99 mot Patrik "Tiger" Mårtenssons TT och får ingen hjälp av dealern, som vänder upp A84QA. 59 kvar nu.


Frej åker

Postat för 14 år sedan

Frej Rutensköld ställer med QQ mot Arslan Abdurrahmans AA och korten kommer J2653. Arslan tar potten på 45k och Frej tar en utresa ur turneringen.


Dennis vinner stort

Postat för 14 år sedan

Dennis Persson slår ut Daniel Dogan och Torbjörn Lindström efter att Daniel gått all in in för 22k, Torbjörn synat med 13 och Dennis som täcker båda två också synat.
Dennis sitter på AK,
Daniel på AQ
Torbjörn på KQ
Floppen visar K43 och sedan två blanka, så Daniel och Torbjörn är ute


Fler chip counts

Postat för 14 år sedan

Och här har vi sorterat efter antal marker.

Spelare Marker Bord Stol
Anton Bertilsson 170 000 8 9
Patrik Mårtensson 126 000 8 6
Niclas Häll 111 500 12 9
Jesper Höög 97 000 10 3
Pontus Khosravi 96 000 9 6
Hans Mähler 87 000 8 4
Andreas Harnemo 85 800 10 2
Zeki Turan 83 500 11 6
Arslan Abdurrahman 82 500 11 3
Ferit Gabriellson 75 000 8 7
Patrik Schöllin 72 000 10 7
Robert Hallman 71 800 6 8
Gabriel Hanna 70 000 9 5
Dennis Persson 66 700 12 1
Gustav Ekerot 66 000 6 4
Ramzi Jelassi 64 200 8 3
Tommy Andersson 61 600 11 2
Anders Rosenqvist 60 000 9 3
Jesper Tulonen 59 500 12 4
Magnus Holm 57 000 9 8
Dennis Bejedal 56 000 9 4
Andreas Malliarakis 56 000 7 8
Alexander Björkqvist 52 500 8 1
Richard Olofsson 52 300 12 3
Elias Chaaya 49 300 6 1
Johan Hinders 47 100 6 9
Stefan Vittikko 46 400 10 6
Mikael Heidenreich 46 000 11 7
Stefan Mattson 45 700 8 2
Stefan Kero 45 400 9 2
Chun Foon Sham 44 100 6 2
Ulrika Skönnemark 43 400 12 6
Mattias Bergström 43 000 7 6
Stefan Jansson 42 000 7 7
Frej Rutensköld 40 700 11 1
Håkan Lantz 40 600 10 1
Patrik Nordfeldt-Malmqvist 40 500 10 9
Alex Celedon 40 200 10 4
Johan Norrman 37 700 12 5
Conny Hillbom 37 700 6 6
Andreas Folkesson 36 400 11 5
Helena Ling 35 300 7 9
Anan Sinjarun 35 200 9 7
Sebastian Riviere 35 000 7 1
Hamidreza Salehi 34 500 11 8
Jonas Degerman 33 000 10 8
Ali Sateri 32 600 6 7
Johan Ray 32 200 7 2
Mattias Söderström 30 000 7 4
Ishak Noyan 29 000 8 8
Eric Ohlson 27 300 12 2
Jonas Brodén 27 000 7 5
Peter Kvisthammar 26 500 9 9
Andreas Andersson 25 000 8 5
Michael Berg 24 100 6 3
Jörgen Strömberg 24 000 9 1
Nicklas Ström 23 700 10 5
Daniel Dogan 22 300 12 7
Johan Sunnanäng 22 000 7 3
Wille Forsman 21 000 6 5
Jorge Acevedo 19 000 11 9
Jim Olsson 16 500 11 4
Torbjörn Lindström 13 900 12 8
Allt om poker!


Chip counts i pausen

Postat för 14 år sedan

Här är chip counts baserade på seating.

Spelare Marker Bord Stol
Elias Chaaya 49 300 6 1
Chun Foon Sham 44 100 6 2
Michael Berg 24 100 6 3
Gustav Ekerot 66 000 6 4
Wille Forsman 21 000 6 5
Conny Hillbom 37 700 6 6
Ali Sateri 32 600 6 7
Robert Hallman 71 800 6 8
Johan Hinders 47 100 6 9
Sebastian Riviere 35 000 7 1
Johan Ray 32 200 7 2
Johan Sunnanäng 22 000 7 3
Mattias Söderström 30 000 7 4
Jonas Brodén 27 000 7 5
Mattias Bergström 43 000 7 6
Stefan Jansson 42 000 7 7
Andreas Malliarakis 56 000 7 8
Helena Ling 35 300 7 9
Alexander Björkqvist 52 500 8 1
Stefan Mattson 45 700 8 2
Ramzi Jelassi 64 200 8 3
Hans Mähler 87 000 8 4
Andreas Andersson 25 000 8 5
Patrik Mårtensson 126 000 8 6
Ferit Gabriellson 75 000 8 7
Ishak Noyan 29 000 8 8
Anton Bertilsson 170 000 8 9
Jörgen Strömberg 24 000 9 1
Stefan Kero 45 400 9 2
Anders Rosenqvist 60 000 9 3
Dennis Bejedal 56 000 9 4
Gabriel Hanna 70 000 9 5
Pontus Khosravi 96 000 9 6
Anan Sinjarun 35 200 9 7
Magnus Holm 57 000 9 8
Peter Kvisthammar 26 500 9 9
Håkan Lantz 40 600 10 1
Andreas Harnemo 85 800 10 2
Jesper Höög 97 000 10 3
Alex Celedon 40 200 10 4
Nicklas Ström 23 700 10 5
Stefan Vittikko 46 400 10 6
Patrik Schöllin 72 000 10 7
Jonas Degerman 33 000 10 8
Patrik Nordfeldt-Malmqvist 40 500 10 9
Frej Rutensköld 40 700 11 1
Tommy Andersson 61 600 11 2
Arslan Abdurrahman 82 500 11 3
Jim Olsson 16 500 11 4
Andreas Folkesson 36 400 11 5
Zeki Turan 83 500 11 6
Mikael Heidenreich 46 000 11 7
Hamidreza Salehi 34 500 11 8
Jorge Acevedo 19 000 11 9
Dennis Persson 66 700 12 1
Eric Ohlson 27 300 12 2
Richard Olofsson 52 300 12 3
Jesper Tulonen 59 500 12 4
Johan Norrman 37 700 12 5
Ulrika Skönnemark 43 400 12 6
Daniel Dogan 22 300 12 7
Torbjörn Lindström 13 900 12 8
Niclas Häll 111 500 12 9
Allt om poker!


Kör vi

Postat för 14 år sedan

Dags att spela igen: 800-1600 med 100 i ante.


Strax före pausen

Postat för 14 år sedan

I sista handen före pausen ställer Jonas Degerman för 14 400 på floppen poker.se card 5d poker.se card 3s poker.se card 2c, action före floppen okänd men potten var redan ganska stor.

Andreas Harnemo synar och Stefan Vittikko lägger sig.

Jonas har poker.se card 9d poker.se card 9h
Andreas har poker.se card 6h poker.se card 5h och ganska precis en tredjedels vinstchans

Turn och river kommer poker.se card 6c poker.se card 8d vilket slår ut Jonas.