Live från Nordic Masters of Poker 2009

2009-03-28 02:06

Postat för 15 år sedan

Nordic Masters of Poker 2009
Main Event chip count and seating for day 2
No. Name Nat. Chip count Table Seat
1 Adrian Bussman Swe 124 900 11 9
2 Joakim Garp Swe 95 400 10 1
3 Alaa El-Chami Swe 92 000 5 6
4 Nedzib Suman Swe 78 900 12 1
5 Sebastian Lindberg Swe 76 700 11 4
6 Reza Etemadi Swe 76 100 12 6
7 Gunnar Råbe Swe 71 200 11 5
8 Samir Shakhtoor Swe 69 800 11 2
10 Kent Lundmark Swe 57 800 6 4
9 Alexander Ivarsson Swe 57 800 8 5
11 Jan Helander Swe 57 600 7 3
12 Maher Mahmoud Swe 54 700 7 8
13 Anders Ottesen Swe 53 300 5 8
14 Jonas Danielsson Swe 51 300 5 1
15 Christoffer Williamsson Swe 50 700 10 3
16 Gina Yonan Swe 49 800 8 8
17 Ojan Faramarzi Swe 49 200 9 1
18 Joel Nordkvist Swe 49 100 9 5
19 Zoran Mitic Swe 49 000 6 9
20 Christian Grundtvig Den 47 300 7 1
21 Daniel Haapala Swe 45 800 12 9
22 Fredrik Andersson Swe 45 100 11 3
23 Tomas Chindeh Swe 43 800 11 8
24 Sharre Zeraatkar Swe 42 800 8 4
25 Mattias Ericsson Swe 40 900 10 4
26 Zeki Turan Swe 40 900 10 8
27 Fredrik Liljeborg Swe 40 500 6 1
28 Kader Salam Swe 40 300 7 2
29 Jonny Hanna Swe 37 300 7 9
30 Carl Johan Geijer Swe 37 100 5 9
31 Roland Nilsson Swe 36 900 8 6
32 Anders-Petter Holm Swe 36 200 9 8
33 Mikael Petersson Swe 35 800 12 3
34 Erik Sjödin Swe 35 700 12 4
35 Björn Isberg Swe 35 200 8 7
37 Simon Persson Swe 34 600 6 2
36 Aki Pyysing Fin 34 600 11 1
38 Kim Hon Lai Swe 34 300 9 3
39 Jimmy Östensson Swe 34 200 9 9
40 Tomas Alenius Swe 34 100 11 6
41 Erik Walter Swe 32 900 9 6
42 Jimmy Wålberg Swe 32 000 6 6
43 Björn Gustafsson Swe 30 000 6 7
45 Metin Antar Swe 29 400 5 5
44 Dikran Aybar Swe 29 400 8 2
46 Anders Österström Swe 28 100 9 7
47 John Christensen Swe 23 600 10 6
48 Kimmo Kurko Fin 23 500 12 7
49 Kujtim Berisha Swe 22 300 5 3
50 Lars Kjestrup Swe 21 700 10 5
51 Georgios Poulikakos Swe 20 700 5 2
52 Georg Izza Swe 19 900 9 2
53 Hamid Salehi-Labassi Swe 19 600 7 7
54 Jonas Lichter Swe 19 500 10 9
55 Mikael Norinder Swe 18 500 5 7
56 Oskar Silow Swe 18 400 10 7
57 Ferit Gabrielsson Swe 17 900 12 2
58 Kambiz Kashi Swe 17 600 12 8
59 Marius Arnesen Nor 17 400 7 4
60 Durim Berisha Swe 16 200 6 3
61 Anders Hallenius Swe 15 600 11 7
62 Jean Gergi Swe 14 900 5 4
63 David Jacobsson Swe 12 400 8 1
64 Albin Sandqvist Swe 11 500 8 3
65 Joakim Anjou Swe 11 300 9 4
66 Patric Mårtensson Swe 10 400 8 9
67 Rawad Hadrous Ror 9 300 6 8
68 Yosef Ibrahim Swe 8 500 10 2
69 Hevi Otmanson Swe 6 500 12 5
70 Mikael Doverklint Swe 1 500 7 6
Allt om poker!