Niclas Holmqvist


2007-06-05 09:07:07

Postat för 16 år sedan

No. Namn Chip count Bord Seat
1 Abjan Özmen 99 875 9 6
2 Sham Chun Foon 91 175 2 9
3 Tommy Nord 86 825 13 5
4 Zeki Turan 82 075 10 5
5 Mats Iremark 81 500 8 5
6 Ulf Steringer 81 500 13 1
7 Mattias Bergström 78 900 14 9
8 Magnus Holm 72 150 1 10
9 Björn Gustafsson 72 125 2 4
10 Michael Andersson 72 050 7 9
11 Erik Tamm 68 625 6 8
12 Anders Vidal 66 875 4 4
13 Joel Sjölin 66 800 5 3
14 Hans Borglin 64 375 2 1
15 Anna Wiberg 57 750 2 7
16 Christer Johansson 57 575 5 4
17 Daniel Gillan 57 100 3 2
18 Björn Limell 56 725 9 8
19 Mats Jungsand 55 375 5 6
20 Anders Rönn 55 100 8 4
21 Pekka Palonen 54 700 9 3
22 Ulf Nordström 54 700 5 9
23 Oscar Schweinebarth 53 825 3 3
24 Daniel Sahlin 51 175 9 7
25 Nipor Issa 49 425 2 8
26 Ida Lundholm 48 850 11 10
27 Niclas Holmqvist 48 750 9 9
28 Nichlas Mattsson 48 425 13 9
29 Petter Källgren 46 900 11 1
30 Henrik Kask 46 675 12 1
31 Mårten Eriksson 46 175 11 9
32 Per Gustafsson 44 975 11 4
33 Rickard Carlsson 44 700 5 8
34 Johan Wehle 44 650 8 6
35 Joakim Buchholz 44 075 10 1
36 Andreas Holmgren 43 750 7 2
37 Jan Lundberg 43 250 7 4
38 Johan Vallgren 42 425 1 8
39 Chris Lindström 42 350 2 3
40 Jens Sjögren 41 150 13 8
41 Rikard Qvarsebo 41 050 7 5
42 Erik Lindbärg 40 600 9 10
43 Alaa El-Chami 38 900 9 1
44 Daniel Stenberg 37 775 11 2
45 Conny Hillbom 36 150 3 8
46 Dennis Holst 35 850 11 5
47 Numan Ercin 35 800 10 7
48 Filip Lindberg 35 275 12 10
49 Henrik Ljungström 34 575 6 10
50 Stefan Dessewffy 34 500 11 8
51 Jim Andersson 34 250 6 3
52 Nedzib Suman 33 700 14 5
53 Clas Thorsell 33 550 5 5
54 Abedian Armenak 32 900 8 8
55 Andreas Nyberg 31 400 14 8
56 Fredrik Forss 31 275 11 7
57 Johan Hinders 31 100 12 8
58 Mahjoub Lekorchi 30 100 13 6
59 Conny Sandgren 29 925 11 6
60 Kristian Obbarius 29 800 2 2
61 Erik Friberg 29 600 14 3
62 David Akelius 29 400 13 3
63 Mikael Johansson 29 400 5 1
64 Efstratios Koupourtiadis 29 050 10 10
65 Andreas Möllås 28 550 14 10
66 Loc Ly 27 750 1 9
67 Sasa Adzic 26 825 8 9
68 Jacob Vang 26 800 10 9
69 Douglas Bergström 26 250 1 2
70 Fredrik Hill 26 100 4 7
71 Daniel Destici 25 550 6 2
72 Martin Granath 24 750 6 5
73 Ojan Faramarzi 24 425 13 10
74 Panos Tiflidis 24 100 9 4
75 Richard Olofsson 23 900 7 3
76 Fredrik Kypta 23 850 3 1
77 Tony Karlsson 23 700 14 4
78 Patrik Ardhall 23 700 6 6
79 Alexander Lindqvist 22 975 6 7
80 Jimmy Lindström 22 650 13 7
81 Björn Lindberg 22 625 9 5
82 Johan Lagergren 22 500 6 4
83 Mugdat Ter 22 375 4 6
84 Kim Frölander 22 050 12 7
85 Kezli Ong 21 950 2 10
86 Johan Larsson 21 800 1 6
87 Michel Alberti 21 700 7 8
88 Ahmed Riyad 21 250 1 4
89 Joakim Hübinette 21 200 10 2
90 Roland Nilsson 21 100 6 9
91 Lars Ahlm 21 075 1 7
92 Thomas Lindström 20 400 4 1
93 Henrik Wärn 19 400 12 2
94 Per Sjögren 19 000 10 6
95 Tony Lindstedt 18 625 13 2
96 Rafael Alkhouri 18 000 14 2
97 Zoran Zoric 17 800 4 8
98 Jesper Tulonen 17 550 4 10
99 Mikael Nordin 17 450 13 4
100 Ingela Charlez 17 125 6 1
101 Kurre Lindström 16 900 14 7
102 Håkan Fransson 16 800 7 10
103 Jonas Svensson 16 675 7 6
104 Per-Allan Axén 16 625 10 3
105 Peter Kolbert 16 400 8 3
106 Mika Heikkinen 16 250 8 7
107 Lai Kim Hon 15 875 12 6
108 Oskar Nilsson 15 875 7 1
109 Herman Ofenböck 15 625 2 6
110 Albert Rolander 15 300 12 9
111 Kujtim Berisha 15 150 11 3
112 Wilhelm Forsman 15 050 5 7
113 Björn Winblad 14 800 14 1
114 Magnus Petersson 13 925 3 10
115 Ramzi Jelassi 13 925 8 10
116 Kaveh Emami 13 550 7 7
117 Danny Theis 13 475 3 6
118 Henrik Carlsson 13 150 8 1
119 Anders Brandström 12 700 3 7
120 Jonny Wetterling 12 600 5 10
121 Oskar Silow 12 200 12 5
122 Willy Mattsen 12 150 10 4
123 Ferhat Kaya 11 450 8 2
124 Anthony Badamchi 11 325 12 4
125 Johan Persson 11 250 14 6
126 Nils Berggren 10 875 3 9
127 Matias Sjögren 10 850 1 3
128 Thomas Berglund 9 725 3 4
129 Jih-Farn Chen 9 650 1 1
130 Teodor Smedius 9 350 12 3
131 Dan Östman 9 200 9 2
132 Kai Palonen 8 900 10 8
133 Anders Oscarsson 8 800 4 2
134 Peter Buchholz 8 025 4 3
135 Anders Bäckhäll 7 500 4 9
136 Tommy Ahmedof 7 450 5 2
Pokerresultat.org


2007-06-03 01:33:54

Postat för 16 år sedan

Efter dag 1A i Poker-SM på Casino Cosmopol i Stockholm har vi följande ställning:


Vi återkommer klockan 14:00 på söndag för spelet under dag 1B

No. Namn Chip count
1 Abjar Özmen 99 875
2 Zeki Turan 82 075
3 Mats Iremark 81 500
4 Magnus Holm 72 150
5 Daniel Gillan 57 100
6 Pekka Palonen 54 700
7 Ulf Nordström 54 700
8 Oscar Schweinebarth 53 825
9 Nipor Issa 49 425
10 Niclas Holmqvist 48 750
11 Petter Källgren 46 900
12 Rickard Carlsson 44 700
13 Chris Lindström 42 350
14 Erik Lindbärg 40 600
15 Alaa El-Chami 38 900
16 Daniel Stenberg 37 775
17 Numan Ercin 35 800
18 Stefan Dessewffy 34 500
19 Jim Andersson 34 250
20 Abenian Armenak 32 900
21 Andreas Möllås 28 550
22 Sasa Adzic 26 825
23 Daniel Destici 25 550
24 Ojan Faramarzi 24 425
25 Panos Tiflidis 24 100
26 Johan Lagergren 22 500
27 Kezli Ong 21 950
28 Johan Larsson 21 800
29 Ahmed Riyad 21 250
30 Lars Ahlm 21 075
31 Kurre Lindström 16 900
32 Per-Allan Axén 16 625
33 Wilhelm Forsman 15 050
34 Magnus Petersson 13 925
35 Ramzi Jelassi 13 925
36 Danny Theis 13 475
37 Ferhat Kaya 11 450
38 Johan Persson 11 250
39 Matias Sjögren 10 850
40 Thomas Berglund 9 725
41 Jih-Farn Chen 9 650
42 Teodor Smedius 9 350
43 Kai Palonen 8 900
44 Peter Buchholz 8 025
Pokerresultat.org


2007-06-05 09:03:15

Postat för 16 år sedan

No. Namn Chip count Bord Seat
1 Abjar Özmen 99 875 9 6
2 Sham Chun Foon 91 175 2 9
3 Tommy Nord 86 825 13 5
4 Zeki Turan 82 075 10 5
5 Mats Iremark 81 500 8 5
6 Ulf Steringer 81 500 13 1
7 Mattias Bergström 78 900 14 9
8 Magnus Holm 72 150 1 10
9 Björn Gustafsson 72 125 2 4
10 Michael Andersson 72 050 7 9
11 Erik Tamm 68 625 6 8
12 Anders Vidal 66 875 4 4
13 Joel Sjölin 66 800 5 3
14 Hans Borglin 64 375 2 1
15 Anna Wiberg 57 750 2 7
16 Christer Johansson 57 575 5 4
17 Daniel Gillan 57 100 3 2
18 Björn Limell 56 725 9 8
19 Mats Jungsand 55 375 5 6
20 Anders Rönn 55 100 8 4
21 Pekka Palonen 54 700 9 3
22 Ulf Nordström 54 700 5 9
23 Oscar Schweinebarth 53 825 3 3
24 Daniel Sahlin 51 175 9 7
25 Nipor Issa 49 425 2 8
26 Ida Lundholm 48 850 11 10
27 Niclas Holmqvist 48 750 9 9
28 Nichlas Mattsson 48 425 13 9
29 Petter Källgren 46 900 11 1
30 Henrik Kask 46 675 12 1
31 Mårten Eriksson 46 175 11 9
32 Per Gustafsson 44 975 11 4
33 Rickard Carlsson 44 700 5 8
34 Johan Wehle 44 650 8 6
35 Joakim Buchholz 44 075 10 1
36 Andreas Holmgren 43 750 7 2
37 Jan Lundberg 43 250 7 4
38 Johan Vallgren 42 425 1 8
39 Chris Lindström 42 350 2 3
40 Jens Sjögren 41 150 13 8
41 Rikard Qvarsebo 41 050 7 5
42 Erik Lindbärg 40 600 9 10
43 Alaa El-Chami 38 900 9 1
44 Daniel Stenberg 37 775 11 2
45 Conny Hillbom 36 150 3 8
46 Dennis Holst 35 850 11 5
47 Numan Ercin 35 800 10 7
48 Filip Lindberg 35 275 12 10
49 Henrik Ljungström 34 575 6 10
50 Stefan Dessewffy 34 500 11 8
51 Jim Andersson 34 250 6 3
52 Nedzib Suman 33 700 14 5
53 Clas Thorsell 33 550 5 5
54 Abedian Armenak 32 900 8 8
55 Andreas Nyberg 31 400 14 8
56 Fredrik Forss 31 275 11 7
57 Johan Hinders 31 100 12 8
58 Mahjoub Lekorchi 30 100 13 6
59 Conny Sandgren 29 925 11 6
60 Kristian Obbarius 29 800 2 2
61 Erik Friberg 29 600 14 3
62 David Akelius 29 400 13 3
63 Mikael Johansson 29 400 5 1
64 Efstratios Koupourtiadis 29 050 10 10
65 Andreas Möllås 28 550 14 10
66 Loc Ly 27 750 1 9
67 Sasa Adzic 26 825 8 9
68 Jacob Vang 26 800 10 9
69 Douglas Bergström 26 250 1 2
70 Fredrik Hill 26 100 4 7
71 Daniel Destici 25 550 6 2
72 Martin Granath 24 750 6 5
73 Ojan Faramarzi 24 425 13 10
74 Panos Tiflidis 24 100 9 4
75 Richard Olofsson 23 900 7 3
76 Fredrik Kypta 23 850 3 1
77 Tony Karlsson 23 700 14 4
78 Patrik Ardhall 23 700 6 6
79 Alexander Lindqvist 22 975 6 7
80 Jimmy Lindström 22 650 13 7
81 Björn Lindberg 22 625 9 5
82 Johan Lagergren 22 500 6 4
83 Mugdat Ter 22 375 4 6
84 Kim Frölander 22 050 12 7
85 Kezli Ong 21 950 2 10
86 Johan Larsson 21 800 1 6
87 Michel Alberti 21 700 7 8
88 Ahmed Riyad 21 250 1 4
89 Joakim Hübinette 21 200 10 2
90 Roland Nilsson 21 100 6 9
91 Lars Ahlm 21 075 1 7
92 Thomas Lindström 20 400 4 1
93 Henrik Wärn 19 400 12 2
94 Per Sjögren 19 000 10 6
95 Tony Lindstedt 18 625 13 2
96 Rafael Alkhouri 18 000 14 2
97 Zoran Zoric 17 800 4 8
98 Jesper Tulonen 17 550 4 10
99 Mikael Nordin 17 450 13 4
100 Ingela Charlez 17 125 6 1
101 Kurre Lindström 16 900 14 7
102 Håkan Fransson 16 800 7 10
103 Jonas Svensson 16 675 7 6
104 Per-Allan Axén 16 625 10 3
105 Peter Kolbert 16 400 8 3
106 Mika Heikkinen 16 250 8 7
107 Lai Kim Hon 15 875 12 6
108 Oskar Nilsson 15 875 7 1
109 Herman Ofenböck 15 625 2 6
110 Albert Rolander 15 300 12 9
111 Kujtim Berisha 15 150 11 3
112 Wilhelm Forsman 15 050 5 7
113 Björn Winblad 14 800 14 1
114 Magnus Petersson 13 925 3 10
115 Ramzi Jelassi 13 925 8 10
116 Kaveh Emami 13 550 7 7
117 Danny Theis 13 475 3 6
118 Henrik Carlsson 13 150 8 1
119 Anders Brandström 12 700 3 7
120 Jonny Wetterling 12 600 5 10
121 Oskar Silow 12 200 12 5
122 Willy Mattsen 12 150 10 4
123 Ferhat Kaya 11 450 8 2
124 Anthony Badamchi 11 325 12 4
125 Johan Persson 11 250 14 6
126 Nils Berggren 10 875 3 9
127 Matias Sjögren 10 850 1 3
128 Thomas Berglund 9 725 3 4
129 Jih-Farn Chen 9 650 1 1
130 Teodor Smedius 9 350 12 3
131 Dan Östman 9 200 9 2
132 Kai Palonen 8 900 10 8
133 Anders Oscarsson 8 800 4 2
134 Peter Buchholz 8 025 4 3
135 Anders Bäckhäll 7 500 4 9
136 Tommy Ahmedof 7 450 5 2
Pokerresultat.org


Läs hela rapporteringen