Anders Johansson


2007-12-29 20:52:01

Postat för 16 år sedan

Chip counts finalbord Placering Chips
Alexander Roumeliotis 1 739 500
Tor Gammelgård 2 614 500
William Thorson 3 282 500
Peter Swartling 4 258 000
Sargon Ruya 5 233 500
Torgny Andersson 6 198 000
Mats Iremark 7 152 000
Patrik Petersson 8 130 000
Nicklas Mattsson 9 107 500
Tomas Lindgren 10 Bust
Kenneth Laursen 11 Bust
Andreas Glenbro 12 Bust
Karsten Johansen 13 Bust
Frank Gersby Jacobsen 14 Bust
Michael Tureniec 15 Bust
Göran Gratte 16 Bust
Raul Paez 17 Bust
Alaa El-Chami 18 Bust
Niklas Häll 19 Bust
Niklas Svensson 20 Bust
Tomas Tyszkiewicz 21 Bust
Theodor Smedius 22 Bust
Oscar Schweinebarth 23 Bust
Salam Kader 24 Bust
Faraz Soltanzadeh 25 Bust
Daniel Schuman 26 Bust
Ralf Andersson 27 Bust
Oscar Erixon 28 Bust
Johan Bryld 29 Bust
Joakim Olsson 30 Bust
Pontus Khosvari 31 Bust
Gunilla Lennartsson 32 Bust
Andreas Berggren 33 Bust
Magnus Johansson 34 Bust
Cina Motarjemi 35 Bust
Maria Murro 36 Bust
Anders Johansson 37 Bust
Mike Weiland 38 Bust
Torbjörn Jensen 39 Bust
Per Sjögren 40 Bust
Cecilia Nordenstam 41 Bust
Magnus Persson 42 Bust
Peter Hådén 43 Bust
Ramzi Jelassi 44 Bust
Tomas Andersson 45 Bust
Anders Hammarbräck 46 Bust
Goran Andjelic 47 Bust
Franko Turgeman 48 Bust
Jonatan Stål 49 Bust
Oskar Nilsson 50 Bust
Fredrik Hill 51 Bust
Allt om poker!


2007-12-29 17:40:14

Postat för 16 år sedan

Chip counts lvl 11 - matpaus Chips Seat
Alexander Roumeliotis 437 500 12-4
Kenneth Laursen 200 500 13-4
Patrik Petersson 175 000 12-6
Torgny Andersson 173 000 11-4
Frank Gersby Jacobsen 167 500 13-2
Oscar Schweinebarth 131 000 11-5
Karsten Johansen 124 000 13-9
William Thorson 112 500 11-8
Tor Gammelgård 112 500 12-3
Mats Iremark 108 500 12-1
Göran Grutte 108 000 11-7
Peter Swartling 93 500 13-6
Alaa El-Chami 83 000 11-1
Sargon Ruya 81 000 13-3
Theodor Smedius 76 500 11-9
Andreas Glenbro 73 500 11-2
Faraz Soltanzadeh 73 000 12-2
Niklas Svensson 62 500 12-5
Michael Tureniec 60 500 11-6
Salam Kader 55 000 12-8
Tomas Lindgren 51 500 13-1
Tomas Tyszkiewicz 48 000 12-7
Daniel Schuman 43 500 13-8
Nicklas Mattsson 34 500 13-5
Niklas Häll 34 000 13-7
Raul Paez 27 000 11-3
Ralf Andersson 27 Bust
Oscar Erixon 28 Bust
Johan Bryld 29 Bust
Joakim Olsson 30 Bust
Pontus Khosvari 31 Bust
Gunilla Lennartsson 32 Bust
Andreas Berggren 33 Bust
Magnus Johansson 34 Bust
Cina Motarjemi 35 Bust
Maria Murro 36 Bust
Anders Johansson 37 Bust
Mike Weiland 38 Bust
Torbjörn Jensen 39 Bust
Per Sjögren 40 Bust
Cecilia Nordenstam 41 Bust
Magnus Persson 42 Bust
Peter Hådén 43 Bust
Ramzi Jelassi 44 Bust
Tomas Andersson 45 Bust
Anders Hammarbräck 46 Bust
Goran Andjelic 47 Bust
Franko Turgeman 48 Bust
Jonatan Stål 49 Bust
Oskar Nilsson 50 Bust
Fredrik Hill 51 Bust
Allt om poker!


2007-12-29 16:20:47

Postat för 16 år sedan

Chip counts lvl 10 Chips Seat
Johan Bryld 275 000 12-1
Alexander Roumeliotis 257 000 12-4
Sargon Ruya 180 000 13-3
William Thorson 151 000 11-8
Patrik Petersson 147 000 12-6
Torgny Andersson 125 000 14-9
Tomas Lindgren 118 000 13-1
Mats Iremark 112 000 14-2
Göran Grutte 102 000 11-7
Theodor Smedius 99 500 12-9
Niklas Svensson 98 000 12-5
Kenneth Laursen 91 300 13-4
Michael Tureniec 84 000 11-6
Faraz Soltanzadeh 83 500 12-2
Tor Gammelgård 83 500 12-3
Joakim Olsson 79 000 12-8
Ralf Andersson 72 000 14-5
Karsten Johansen 60 000 14-6
Andreas Glenbro 58 000 11-2
Pontus Khosvari 58 000 13-9
Daniel Schuman 55 000 14-7
Oscar Erixon 51 000 12-7
Frank Gersby Jacobsen 43 000 13-2
Salam Kader 42 000 14-8
Nicklas Mattsson 41 000 13-5
Alaa El-Chami 38 000 11-1
Niklas Häll 38 000 13-7
Tomas Tyszkiewicz 36 000 14-3
Peter Swartling 31 000 13-6
Andreas Berggren 24 000 14-4
Raul Paez 20 000 11-3
Gunilla Lennartsson 20 000 14-1
Oscar Schweinebarth 15 500 11-5
Magnus Johansson 11 500 11-4
-tom- 0 11-9
-tom- 0 13-8
Cina Motarjemi 35 Bust
Maria Murro 36 Bust
Anders Johansson 37 Bust
Mike Weiland 38 Bust
Torbjörn Jensen 39 Bust
Per Sjögren 40 Bust
Cecilia Nordenstam 41 Bust
Magnus Persson 42 Bust
Peter Hådén 43 Bust
Ramzi Jelassi 44 Bust
Tomas Andersson 45 Bust
Anders Hammarbräck 46 Bust
Goran Andjelic 47 Bust
Franko Turgeman 48 Bust
Jonatan Stål 49 Bust
Oskar Nilsson 50 Bust
Fredrik Hill 51 Bust
Allt om poker!


Läs hela rapporteringen