Live från Swedish Open Poker Championship 2006

2006-10-15 15:49:27

Postat för 17 år sedan

Ungefärlig chipcount mitt i period 3:

Chipcount Bord1 Bord2 Masterbord Bord4 Totalt för laget
Team Bet4E 11000 11000 6500 16500 45000
Team Betsson 16500 14000 19000 14500 64000
Team Buddah 6500 10500 7500 7000 31500
Team Klöver 10500 6500 6000 0 23000
Team Pokerducks 13500 10000 8000 14000 45500
Team Rånarna 11000 9000 8000 3000 31000
Pokerresultat.org