Live från Swedish Open Poker Championship 2006

2006-10-13 14:24:16

Postat för 17 år sedan

Med 155 spelare blir första priset i tävlingen 992 000 kronor.


Priser går till top 18.

Placering Prispeng (SEK)
1. 992 000
2. 589 000
3. 372 000
4. 248 000
5. 186 000
6. 155 000
7. 124 000
8. 93 000
9. 62 000
10. 31 000
11. 31 000
12. 31 000
13. 31 000
14. 31 000
15. 31 000
16. 31 000
17. 31 000
18. 31 000
© Pokerresultat.org