Live från Nordic Masters of Poker 2010

Chipcount och seating för dag 2

Postat för 14 år sedan

Nedan följer chipcounts efter första dagen, samt seating för dag två.

Topp tio i chipcount:

No. Name Chip count
1 David Andersson 138,700
2 Tomas Alenius 128,500
3 Mats Gavatin 93,500
4 Jesper Höög 91,800
5 Gustav Ekeroth 84,400
6 Jeppe Mauritzson 84,300
6 Mikael Åkerman 82,700
7 Jimmy Östensson 76,600
8 Anders Beckman 74,900
9 Lars Tungel 72,100
10 Deres Gerasimos 67,900
Allt om poker!

Chipcounts för dag 2:
No. Name Chip count Table Seat
1 Mikael Norinder 52,400 6 1
2 Mikael Pettersson 16,800 6 2
3 Ferit Gabrielsson 31,700 6 3
4 Tobias Lundgren 52,800 6 4
5 Kent Lundmark 27,600 6 5
6 Anders Beckman 74,900 6 6
7 Tomas Alenius 128,500 6 7
8 Lars Tungel 72,100 6 8
9 Mikael Heideman 38,600 7 1
10 Joakim Englund 38,400 7 2
11 Mehmet Cinar 34,700 7 3
12 Dennis Levin 7,300 7 4
13 Peter Thorén 27,800 7 5
14 Georgios Poulikakos 22,700 7 6
15 Anton Wigg 55,500 7 7
16 Johan Storåkers 47,600 7 8
17 Tomas Sayech 33,000 8 1
18 Jesper Höög 91,800 8 2
19 Rikard Relander 13,900 8 3
20 Mikael Åkerman 82,700 8 4
21 Håkan Eiderbäck 57,100 8 5
22 Magnus Eggers 47,200 8 6
23 David Andersson 138,700 8 7
24 Tomas Jauring 17,500 8 8
25 Peder Skaj 33,800 9 1
26 Reza Etemadi 50,900 9 2
27 Georg Issa 28,100 9 3
28 Roger Henriksson 29,100 9 4
29 Adrian Bussman 42,300 9 5
30 Christer Lagerström 39,500 9 6
31 Edgardo Bellia 52,100 9 7
32 David Özmen 17,700 9 8
33 Deres Gerasimos 67,900 10 1
34 Rait Karakaya 64,400 10 2
35 Adam Grünwald 28,400 10 3
36 Mikael Wulff 39,400 10 4
37 Jimmy Östensson 76,600 10 5
38 Göran Eriksson 41,600 10 6
39 Oskar Silow 25,200 10 7
40 Tobias Björck 34,200 10 8
41 Nicklas Nordblom 20,500 11 1
42 Anders Henriksson 65,700 11 2
43 Gustav Ekeroth 84,400 11 3
44 Stefan Mattsson 53,900 11 4
45 Erik Ekerot 62,800 11 5
46 Olle Sandin 56,600 11 6
47 Peter Karlsson 10,200 11 7
48 Henrik Eklund 52,800 11 8
49 Ernesto Bettoschi 55,200 11 9
50 Jeppe Mauritzson 84,300 12 1
51 Birgitta Johansson 20,300 12 2
52 Max Herulf 9,200 12 3
53 Daniel Nordström 36,900 12 4
54 Ninos George 41,400 12 5
55 Tommy westerlund 66,200 12 6
56 Ronnie Gustafsson 36,400 12 7
57 Geir-Ove Rong 16,500 12 8
58 Mats Gavatin 93,500 12 9
Allt om poker!