Plats 34
Postat för 11 år sedan
Olof Thorson
ställer short - han äntrade nivån med bara 18 bb - med 99 mot Niklas Toorells AQ.
Olof Thorson
ställer short - han äntrade nivån med bara 18 bb - med 99 mot Niklas Toorells AQ.
Vi spelar just nu nivå 10 med 500/1000 i mörkar och en ante motsvarande 100.
På plats 35 slutar Jesper Rothlin efter att ha hamnar all-in med JT mot Jonas Thorvaldsens QQ. Brädan kom 37T2Q och vi tror att pengarna åkte in på floppen, men är inte helt säkra.
Här har vi den officiella ställningen efter dag 1. Det är 35 pers kvar, inte 36 som vi trodde vi dags början. En har redan hunnit åka ut - det skriver vi om strax.
Förnamn | Efternamn | Marker | Bord | Seat |
---|---|---|---|---|
Niklas | Nygren | 47 925 | 11 | 1 |
Niclas | Svensson | 102 000 | 11 | 2 |
Viktor | Strahl | 48 450 | 11 | 3 |
Rashid | Leith | 130 000 | 11 | 4 |
Mehran | Milo | 46 700 | 11 | 5 |
Peter | Jaksland | 156 000 | 11 | 6 |
Valentino | Huseinovic | 121 000 | 11 | 7 |
Martin | Johansson | 55 000 | 11 | 8 |
Anders | Dahlin | 27 375 | 11 | 9 |
Oscar | Kroon | 86 924 | 12 | 1 |
Frida | Broberg | 61 125 | 12 | 2 |
Bjørnar | Løvlie | 45 200 | 12 | 3 |
Zoran | Mitic | 82 000 | 12 | 4 |
Rasmus | Svensson | 80 000 | 12 | 5 |
Damir | Vasiljevic | 62 000 | 12 | 6 |
Ziad | Shakhtour | 85 775 | 12 | 7 |
Torgny | Andersson | 62 625 | 12 | 8 |
Tom | Stol | - | 12 | 9 |
Jens | Thorson | 140 000 | 13 | 1 |
Jesper | Rothlin | 37 825 | 13 | 2 |
Johnnie | Samuel | 101 000 | 13 | 3 |
Nils | Jarefjäll | 23 800 | 13 | 4 |
Peter | Eliasson | 70 475 | 13 | 5 |
Jonas | Thorvaldsen | 75 800 | 13 | 6 |
Pierre | Lövdahl | 57 425 | 13 | 7 |
Niklas | Toorell | 75 000 | 13 | 8 |
Olof | Thorson | 18 450 | 13 | 9 |
Thomas | Jakobsen | 48 775 | 15 | 1 |
Filip | Olsson | 22 800 | 15 | 2 |
Ronny | Jansson | 84 000 | 15 | 3 |
Charlie | Eriksson | 33 150 | 15 | 4 |
Niclas | Martinsson | 114 100 | 15 | 5 |
Anastasios | Tasso Vlachos | 39 025 | 15 | 6 |
Gunnar | Goude | 33 825 | 15 | 7 |
Jonatan | Hellman | 53 200 | 15 | 8 |
Joakim | Johansson | 75 475 | 15 | 9 |
Vi har precis inlett dagens spel, och ska köra ned till finalbord. Strukturen ser ut så här, med en matpaus efter tre nivåer och sedan tio minuters paus varannan timme. Finalbordet består av nio spelare, precis som alla bord gör i dag.
Då drar vi strax igång dag 2 i Christmas Poker Week 2012. 36 spelare kommer till start och snittstacken ligger på 66 666 marker. Med i toppen finner vi
Jens Thorson
med 140 000 marker. Leder gör
Peter Jaksland
från Danmark med 156 000.
Följ med oss under dagen för liveuppdateringar från Casino Cosmopol i Göteborg.
Här är semipreliminära chip counts. Observera att det är deltagarna själva som räknat, så viss diskrepans kan finnas. Bord och seat kan vara felaktiga, liksom smådetaljer i namnen.
Förnamn | Efternamn | Marker | Bord | Seat |
---|---|---|---|---|
Sune | ??? | 45 200 | 1 | |
Oscar | Kroon | 86 924 | 1 | |
Zoran | Mitic | 82 000 | 1 | |
Damir | Vasiljevic | 62 000 | 1 | |
Frida | Broberg | 61 125 | 1 | |
Peter | Jaksland | 156 000 | 2 | |
Rashid | Leith | 130 000 | 2 | |
Valentino | Huseinovic | 121 000 | 2 | |
Niclas | Svensson | 102 000 | 2 | |
Torgny | Andersson | 62 625 | 2 | |
Martin | Johansson | 55 000 | 2 | |
Viktor | Strahl | 48 450 | 2 | |
Anders | Dahlin | 27 375 | 2 | |
Jens | Thorson | 140 000 | 4 | 1 |
Nils | Jarefjäll | 23 800 | 4 | 4 |
Peter | Eliasson | 70 475 | 4 | 5 |
Jonas | Thorvaldsen | 75 800 | 4 | 6 |
Pierre | Lövdahl | 57 425 | 4 | 7 |
Niklas | Toorell | 75 000 | 4 | 8 |
Olof | Thorson | 18 450 | 4 | 9 |
Filip | Olsson | 22 800 | 5 | 2 |
Ronny | Jansson | 84 000 | 5 | 3 |
Charlie | Eriksson | 33 150 | 5 | 4 |
Niclas | Martinsson | 114 100 | 5 | 5 |
Anastasios | Tasso Vlachos | 39 025 | 5 | 6 |
Gunnar | Goude | 33 825 | 5 | 7 |
Jonatan | Hellman | 53 200 | 5 | 8 |
Joakim | Johansson | 75 475 | 5 | 9 |
Jesper | Rothlin | 37 825 | 8 | 1 |
Niklas | Nygren | 47 925 | 8 | 2 |
Mehran | Milo | 46 700 | 8 | 3 |
Ziad | Shakhtour | 85 775 | 8 | 4 |
Rasmus | Svensson | 80 000 | 8 | 5 |
Thomas | Jakobsen | 48 775 | 8 | 6 |
Johnnie | Samuel | 101 000 | 8 | 9 |
Vi missade att skriva att det tog slut, för vi höll på att frenetiskt skriva av chip counts. Men slut är det, och chip counts kommer snart. Stay tuned!
Med tio minuter till spelstopp kommer dagens troligen klart största pott.
Peter Andersson ställer med 22 och får syn av AK. Korten kommer 5QJTT och Peter åker ut.
Olof Thorson
satsar 2700 i en fyrmannaflopp som är Q♠ T♠ 4♥. En spelare ger omslag till 7k, och Olof synar medan resten lägger sig.
Oscar Kroon har kommit upp i varv, och synar en rejäl all-in när brädan ligger J8Q, två hjärter. Turn kommer en blank femma, men river är 9♥ och fi slås ut med QT när Oscars A♥ T♥ träffar färgen.
Jens Thorson
får in det bekvämt: A♣ Q♠ och stor stack mot Andreas Samuelssons K♣ Q♣ och 13 050.
KK är bra när fi har QQ, extra bra när brädan kommer JAJ6T. Jonatan Hellman har kungarna och därmed nu nästan snittstack.
Andreas Berggren ställer med KQ, får syn av AQ, och båda träffar damen men ingendera kickern. Så Andreas är numera utslagen.