Live från Cosmopols Poker-SM 2007

2007-06-04 14:09:14

Postat för 17 år sedan

Påminner om prispengarna i årets Poker-SM

Place Prize money
1st 1 250 000
2nd 743 000
3rd 475 000
4th 346 000
5th 277 000
6th 216 000
7th 172 000
8th 129 000
9th 86 000
10th 52 000
11th 52 000
12th 52 000
13th 43 000
14th 43 000
15th 43 000
16th 34 000
17th 34 000
18th 34 000
19th 26 000
20th 26 000
21st 26 000
22nd 26 000
23rd 26 000
24th 26 000
25th 26 000
26th 26 000
27th 26 000
28th 15 000
29th 15 000
30th 15 000
31st 15 000
32nd 15 000
33rd 15 000
34th 15 000
35th 15 000
36th 15 000
Summa 4 450 000
Pokerresultat.org