Live från Cosmopols Poker-SM 2008

2008-06-05 19:34:09

Postat för 16 år sedan

Nu är det 38 spelare kvar, vilket betyder att vi är nere på nästbubblan. Alltså två platser kvar till pengar.


2008-06-05 19:33:12

Postat för 16 år sedan

Sargon Ruya utslagen på plats 39 av Eric Ohlson.


Eric har nu över 260 000.







2008-06-05 19:24:57

Postat för 16 år sedan

Kicki Söderlundh utslagen på plats 44 efter att fått en runner runner mot sig.


2008-06-05 19:17:54

Postat för 16 år sedan

Birgitta Johansson är utslagen på plats 45. Hon gick in preflop med och fick syn av som träffade en till sjua på floppen.


2008-06-05 19:14:54

Postat för 16 år sedan

Mikael Doverklint utlsagen på plats 46 efter att ha gått all-in med sina 28 000 med och fått syn av Sargon Ruya med .


Ingen hjälp av bordet.


2008-06-05 19:11:26

Postat för 16 år sedan

Ingela Charlez tuffar på och tar ner en pott på närmare 100 000. Hon har nu sådär 130 000 framför sig.


2008-06-05 19:06:56

Postat för 16 år sedan

Leo Hald utslagen på plats 47 när han ställde in med och fick syn av .



2008-06-05 19:03:30

Postat för 16 år sedan

Ingela Charlez dubblar upp till närmare 70 000.


2008-06-05 19:02:14

Postat för 16 år sedan

Namn Chip count efter period 4 Bord Seat
Daniel Atallah 240 000 8 8
Nichlas Mattsson 193 700 12 5
Anton Löfstedt 185 000 12 6
Sargon Ruya 156 400 11 6
Anders-Petter Holm 154 000 8 3
Eric Ohlson 152 300 7 9
Henrik Wärn 143 000 8 1
Kenneth Matsson 134 600 10 7
Stefan Dessewffy 132 000 9 1
Rikard Wårell 129 000 10 2
Metin Antar 127 800 7 2
Ziad Shaktour 123 000 11 8
Edgardo Bellia 104 800 9 8
Christer Lagerström 103 300 10 1
Joel Nordkvist 102 500 10 6
Apo Arslan 102 000 8 6
Azad Rashid 101 700 12 8
Sasa Adzic 94 900 9 7
Sabo Ceylan 90 700 7 5
David Hågard 75 500 11 5
Per Sundbom 69 399 7 8
John Almqvist 62 000 8 5
Robin Sevastik 61 000 12 3
Henrik Eriksson 56 000 8 2
Örjahn Winther 52 500 9 5
Daniel Larsson 51 300 12 4
Jan Helander 50 700 10 5
Björn Gustafsson 47 000 11 9
Ida Lundholm 46 000 9 3
Anders Larsson 44 500 7 7
Argan Melkemichel 44 500 12 9
Sharam Zeraatkar 42 800 7 6
Christina Söderlundh 41 300 7 4
Bakir Saranovic 41 200 10 4
Ingela Charlez 37 800 11 7
Ojan Faramarzi 35 000 11 1
Robert Granath 35 000 10 3
Robin Ylitalo 34 900 12 2
Mikael Doverklint 33 500 11 3
Robert Dåderman 30 400 9 6
Johan Holmgren 30 200 10 9
Henrik Waltersson 28 000 8 7
Martin Sivertson 27 800 12 7
Birgitta Johansson 27 200 9 2
Daniel Destici 20 400 9 9
Tomas Knutås 20 000 7 1
Andreas Strömberg 13 300 10 8
Leo Hald 7 000 11 4
Allt om poker!