Chip counts
Postat för 11 år sedan
Namn | Marker |
---|---|
Kassem Yassine | 421200 |
Fidan Zahiti | 319200 |
Erik Edholm | 288700 |
Tobias Grahn | 256000 |
Joachim Olin | 254000 |
Paul Kristoffersson | 161200 |
Johan Storåkers | 158300 |
Carl Edholm | 119900 |
Carl Falk | 103800 |
Namn | Marker |
---|---|
Kassem Yassine | 421200 |
Fidan Zahiti | 319200 |
Erik Edholm | 288700 |
Tobias Grahn | 256000 |
Joachim Olin | 254000 |
Paul Kristoffersson | 161200 |
Johan Storåkers | 158300 |
Carl Edholm | 119900 |
Carl Falk | 103800 |
Då var det klart för i dag. Eftersom planen var att spela ner till 9 spelare och vi nu är 9 spelare så är det läge att avbryta.
Fidan Zahiti
och
Kassem Yassine
har sett floppen 2♠5♣K♠ tillsammans. Kassem satsar 22 000 och Fidan går all-in för 137 000. Kassem steker och synar sedan.
Stol | Namn | Marker |
---|---|---|
1 | Erik Edholm | 285000 |
2 | Paul Kristoffersson | 160000 |
3 | Carl Edholm | 128000 |
4 | Johan Storåkers | 166000 |
5 | Tobias Grahn | 265000 |
6 | Fidan Zahiti | 170000 |
7 | Joachim Olin | 255000 |
8 | Kassem Yassine | 580000 |
9 | Carl Falk | 95000 |
Nu kör vi med finalbordet!
Namn | Marker |
---|---|
Kassem Yassine | 580 000 |
Erik Edholm | 285 000 |
Tobias Grahn | 265 000 |
Joachim Olin | 255 000 |
Fidan Zahiti | 170 000 |
Johan Storåkers | 166 000 |
Paul Kristoffersson | 160 000 |
Carl Edholm | 128 000 |
Carl Falk | 95 000 |
Omlottning och omförflyttning till finalbordet. Sen kör vi igen.
Adis Kadic
går all-in för 28 600 och
Fidan Zahiti
synar.
Sedan Carl Falks dubbling är det inte mycket som händer. Finalbordsbubbla, men ytterligare fyra som ska ut innan vi är i pengarna.
Joachim Olin
höjer och
Fidan Zahiti
synar.
Det foldas fram till Carl Falk i small blind som går all-in för 69 000.
Adis Kadic
frågar hur mycket det är, och synar.
Vi är igång igen. Blinds på 2000/4000 ante 400.