Live från Malmö Autumn Poker Week 2008

2008-11-29 14:21

Postat för 15 år sedan

Prispoolen ser förresten fortfarande ut så här:

Plats Pris
1 430 000 kr
2 243 000 kr
3 160 000 kr
4 109 000 kr
5 78 000 kr
6 55 000 kr
7 41 000 kr
8 31 000 kr
9 23 000 kr
10 17 500 kr
11 17 500 kr
12 17 500 kr
13 17 500 kr
Allt om poker!


2008-11-29 14:18

Postat för 15 år sedan



Tommy Nord, precis innan han slogs ut.


2008-11-29 14:17

Postat för 15 år sedan

Tommy Nord går all-in för 8 000 på bord fem och Peter Bertelsen gör detsamma därefter, Tommy med poker.se card Ac poker.se card Th och Peter med poker.se card 9s poker.se card 9c.

Flop poker.se card Kh poker.se card Qh poker.se card 5d
Turn poker.se card 7c
River poker.se card 3s

Tommy Nord blir först att slås ut i dag, slutar på plats 43.


2008-11-29 14:10

Postat för 15 år sedan

Oskar Silow höjer till 2 500 UTG+1 (som i praktiken är UTG eftersom UTG sitter ute), och Jonas Molander återhöjer till 7 300 på knappen, får syn.

Floppen kommer poker.se card Js poker.se card 5c poker.se card 8d och båda stekcheckar.

Turn är poker.se card 2h. Oskar stekcheckar igen, Molle satsar 8 300, och då vaknar Oskar med en höjning till 19 300. Syn direkt.

River kommer poker.se card 7h och Oskar får potten med en all-in på 42 000. Jonas visar poker.se card Ks poker.se card Kc.


2008-11-29 13:57

Postat för 15 år sedan

Om tre minuter börjar vi - get ready! Vi tänker börja med att springa runt som yra höns och ta foton, så återkommer vi med postade sådana snart.


2008-11-29 13:45

Postat för 15 år sedan

Nu är det femton minuter kvar tills spelet skall dras igång för dagen. Av de 43 spelarna som är kvar så har väl cirka tio dykt upp än. Med andra ord ungefär som det brukar vara.


2008-11-29 11:34

Postat för 15 år sedan

Man kan, om man skulle få för sig det, även sortera efter seatings - så här:

Namn Marker Bord Plats
Marcus Lind 37 000 1 2
Mats Iremark 67 100 1 3
Thomas Blomberg 38 500 1 4
Andreas Andersson 46 900 1 5
Stanley Virapen 49 700 1 6
Carsten Skouboe 19 600 1 7
Azzedine Tajjiou 37 300 1 8
Andreas Berggren 44 400 1 9
Jörgen Strand 25 600 2 2
Franco Turgeman 37 200 2 3
Cemil Incegul 21 200 2 4
Tarek Hassan 28 100 2 5
Alaa El-Chami 62 300 2 6
Omar Awgy 21 400 2 7
Patrik Andersson 61 300 2 8
Belul Ramadan 49 100 2 9
Erik Pettersson 74 900 3 1
Attilla Angelo 47 800 3 2
Björn Härstedt 53 900 3 3
Sebastian Blom 60 600 3 4
Kambiz Kashi 90 800 3 5
Laszlo Rusznyak 38 100 3 6
Deres Gerasimos 27 600 3 7
Daniel Bodin 23 700 3 8
Masood Asalati 20 300 3 9
Christer Johansson 54 700 4 1
Thomas Stefansson 42 400 4 2
Michael Olsen 41 300 4 3
Oskar Silow 63 800 4 4
Stefan Pearsom 41 000 4 5
Ove Johansson 42 800 4 6
Ghattas Kortas 36 400 4 7
Georgios Papadopoulos 30 300 4 8
Jonas Molander 89 500 4 9
Sroud Mohammed Shakir 107 800 5 1
Mikael Olsson 23 600 5 2
Christopher Andler 39 700 5 3
Michael Andersson 46 300 5 4
Peter Bertelsen 29 900 5 5
Anders Beckman 28 400 5 6
Lennart Nyström 21 500 5 7
Tommy Nord 8 100 5 8
Pernilla Nyholm 31 200 5 9
Allt om poker!


2008-11-29 11:26

Postat för 15 år sedan

Hela det återstående startfältet ser ihopslaget ut så här:

Namn Marker Bord Plats
Sroud Mohammed Shakir 107 800 5 1
Kambiz Kashi 90 800 3 5
Jonas Molander 89 500 4 9
Erik Pettersson 74 900 3 1
Mats Iremark 67 100 1 3
Oskar Silow 63 800 4 4
Alaa El-Chami 62 300 2 6
Patrik Andersson 61 300 2 8
Sebastian Blom 60 600 3 4
Christer Johansson 54 700 4 1
Björn Härstedt 53 900 3 3
Stanley Virapen 49 700 1 6
Belul Ramadan 49 100 2 9
Attilla Angelo 47 800 3 2
Andreas Andersson 46 900 1 5
Michael Andersson 46 300 5 4
Andreas Berggren 44 400 1 9
Ove Johansson 42 800 4 6
Thomas Stefansson 42 400 4 2
Michael Olsen 41 300 4 3
Stefan Pearsom 41 000 4 5
Christopher Andler 39 700 5 3
Thomas Blomberg 38 500 1 4
Laszlo Rusznyak 38 100 3 6
Azzedine Tajjiou 37 300 1 8
Franco Turgeman 37 200 2 3
Marcus Lind 37 000 1 2
Ghattas Kortas 36 400 4 7
Pernilla Nyholm 31 200 5 9
Georgios Papadopoulos 30 300 4 8
Peter Bertelsen 29 900 5 5
Anders Beckman 28 400 5 6
Tarek Hassan 28 100 2 5
Deres Gerasimos 27 600 3 7
Jörgen Strand 25 600 2 2
Daniel Bodin 23 700 3 8
Mikael Olsson 23 600 5 2
Lennart Nyström 21 500 5 7
Omar Awgy 21 400 2 7
Cemil Incegul 21 200 2 4
Masood Asalati 20 300 3 9
Carsten Skouboe 19 600 1 7
Tommy Nord 8 100 5 8
Allt om poker!


2008-11-29 11:21

Postat för 15 år sedan

Om två timmar och 38 minuter inleds dag 2 av Malmö Autumn Poker Week, med 43 spelare kvar. Här kommer några relevanta listor att börja dagen med.

Först ut är chip counts för de som klarade sig vidare i går:

Namn Marker Bord Stol
Kambiz Kashi 90 800 3 5
Jonas Molander 89 500 4 9
Mats Iremark 67 100 1 3
Patrik Andersson 61 300 2 8
Sebastian Blom 60 600 3 4
Attilla Angelo 47 800 3 2
Andreas Andersson 46 900 1 5
Michael Andersson 46 300 5 4
Andreas Berggren 44 400 1 9
Ove Johansson 42 800 4 6
Michael Olsen 41 300 4 3
Stefan Pearsom 41 000 4 5
Christopher Andler 39 700 5 3
Laszlo Rusznyak 38 100 3 6
Azzedine Tajjiou 37 300 1 8
Franco Turgeman 37 200 2 3
Ghattas Kortas 36 400 4 7
Pernilla Nyholm 31 200 5 9
Georgios Papadopoulos 30 300 4 8
Peter Bertelsen 29 900 5 5
Anders Beckman 28 400 5 6
Tarek Hassan 28 100 2 5
Jörgen Strand 25 600 2 2
Tommy Nord 8 100 5 8
Allt om poker!


2008-11-29 00:44

Postat för 15 år sedan

Det är 24 spelare kvar från dag 1b och vi bryter nu. Återkommer med chip counts samt seatings för i morgon så fort vi har dem - troligen senare i natt men kan bli i morgon förmiddag också. Annars syns vi klockan två i morgon lördag igen! Sov gott.


2008-11-29 00:43

Postat för 15 år sedan

25 är det visst kvar, inte 26. Vi måste ha missat någon som åkt.


2008-11-29 00:41

Postat för 15 år sedan

Player out, Erik Franssohn har bustat efter en panikskyffling UTG med 4 000. 26 kvar.


2008-11-29 00:40

Postat för 15 år sedan

Ghattas är i och med föregående hand nere i ungefär 40 000.


2008-11-29 00:35

Postat för 15 år sedan

Mats Iremark dubblar upp till cirka 75 000 mot Ghattas Kortas på floppen poker.se card 5c poker.se card 9s poker.se card 3h. Ghattas satsar smått, Mats slår om, Ghattas går all-in och Mats blixtsynar varpå Ghattas säger "Fan!"

Iremark har poker.se card Ah poker.se card Ad
Kortas har poker.se card 5d poker.se card 6d

Turn poker.se card Ks
River poker.se card 9d


2008-11-29 00:30

Postat för 15 år sedan

Molle har utlovat en segerintervju med sig själv i förskott, vi återkommer om den senare.