Live från Malmö Autumn Poker Week 2009

Chip counts

Postat för 15 år sedan

Så här ser ställningen ut inför dagen!

Stol Namn Chips
4:7 Erik Lindbärg 163 925
5:9 Daniel Bodin 118 600
3:4 Kristian Tolvhed 98 400
3:9 Samir Shakhtoor 96 300
1:5 Jesper Persson 93 525
3:6 Alber Hanna 88 250
4:5 Sebastian Johansson 88 250
2:8 Charles Holmerin 85 350
1:1 Martin Emanuelsson 79 125
4:9 Feridun Bölezek 70 850
4:1 Faraz Soltanzadeh 68 950
5:5 Magnus Persson 68 475
1:7 Andreas Andersson 67 300
2:7 Petter Pettersson 65 600
5:7 Claus Andreasen 65 600
3:3 Zoran Mitic 64 225
3:1 Cemil Incegül 61 275
3:5 David Rehtmar Davidsen 60 750
1:4 Tommy Nord 60 550
5:8 Geir-Ove Rong 57 475
1:2 Jens Esbjörnsson 54 800
2:6 Martin Sjelle 54 350
3:2 David Nilsson 47 875
4:2 Christopher Andler 45 750
1:3 Tarek Hassan 44 450
2:3 Robert Silverflod 41 550
4:3 Vinh Ba Nguyen 38 750
3:8 Magnus Nilsson 38 275
2:2 Anders Österström 31 450
2:5 Jonas Lichter 30 050
5:4 Christofer Andersson 29 250
5:1 Daniel Schuman 26 500
5:2 Frank Gersby Jacobsen 24 775
4:6 Hans-Jörgen Schönning 24 250
5:3 Alaa El-Chami 22 975
1:9 Joakim Ohlin 20 500
2:1 Mikael Spadaro 20 300
1:8 Bengt Landin 20 075
2:4 Anders Bendtsen 18 675
2:9 Lennart Nyström 15 600
3:7 Anders Gersel 15 375
4:8 Pernilla Nyholm 12 300
Allt om poker!