Nu kör vi 100-200, det är sista nivån utan ante och första före första pausen.
Det var tur att vi fotade
Anton Wigg
först. Han blev nämligen precis andre spelare ut. AK mot JT sägs det, men vi vet inte hur eller när det åkte in.
Det var Robert Forsman som slog ut Wille med AA vs KK.
"Första spelaren lämnar turneringen, hejdå William", säger turneringsledaren. "Du kan få en applåd ändå!"
Följande konversation utspelade sig precis på ett av borden.
Vi byter till nivå två, som är 75-150 utan ante, samtidigt som vi passar på att publicera hur det ska spelas i dag.
Nivå | SB | BB | Ante | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 100 | - | 40 min |
2 | 75 | 150 | - | 40 min |
3 | 100 | 200 | - | 40 min |
Paus | 10 min | |||
4 | 150 | 300 | 25 | 40 min |
5 | 200 | 400 | 50 | 40 min |
Matpaus | 45 min | |||
6 | 250 | 500 | 50 | 40 min |
7 | 300 | 600 | 50 | 40 min |
8 | 400 | 800 | 100 | 40 min |
9 | 500 | 1000 | 100 | 40 min |
Paus | 5 min | |||
10 | 600 | 1200 | 100 | 40 min |
11 | 800 | 1600 | 200 | 40 min |
12 | 1000 | 2000 | 200 | 40 min |
13 | 1200 | 2400 | 200 | 40 min |
Paus | 10 min | |||
14 | 1500 | 3000 | 300 | 40 min |
15 | 2000 | 4000 | 500 | 40 min |
16 | 2500 | 5000 | 500 | 40 min |
Dag 1 slut |
Vi har inte hunnit se så mycket än eftersom vi skrivit av listan och för att inte så jättemycket brukar hända första nivån, men dagens första all-in annonserades just av turneringsledningen och resulterade i att en onamnad spelare på bord 8 höll sig kvar i spel medelst set i tior.
Nu har vi skrivit flitigt och fått med alla namn precis som de står.
Bord | Stol | Förnamn | Efternamn |
---|---|---|---|
1 | 1 | Alexander | Richnau |
1 | 2 | Kim | Holmberg |
1 | 3 | Johan | Wedin |
1 | 4 | Erik | Näslund |
1 | 5 | Anders | Beckman |
1 | 6 | Peter | Kvisthammar |
1 | 7 | Peter | Warfvinge |
1 | 8 | Christer | Brandt |
1 | 9 | Thomas | Arvidsson |
2 | 1 | Björne | Lindberg |
2 | 2 | Thomas | Fostervold |
2 | 3 | Emil | Westman |
2 | 4 | Ambjörn | Hedblom |
2 | 5 | Harry | Aalto |
2 | 6 | Jens | Altbäck |
2 | 7 | Stefan | Mattsson |
2 | 8 | Tomas | Alenius |
2 | 9 | Kimhon | Lai |
3 | 1 | Alexander | Norden |
3 | 2 | Brane | Stupar |
3 | 3 | Ruzgar | Hussaian |
3 | 4 | Johan | Linder |
3 | 5 | Martin | Dolfén |
3 | 6 | Peter | Sönderlund |
3 | 7 | Anton | Wigg |
3 | 8 | Erik | ? |
3 | 9 | Fredrik | Elfving |
4 | 1 | ? | Garp |
4 | 2 | Henrik | Lindström |
4 | 3 | Emil | Lundgren |
4 | 4 | Erik | Backlund |
4 | 5 | Björn | Leistand |
4 | 6 | Henrik | Tollefsen |
4 | 7 | Per Arne | Stolan |
4 | 8 | Joakim | Lönn |
4 | 9 | Sandro | Canu |
5 | 1 | vakant | |
5 | 2 | Mattias | Hansson |
5 | 3 | Andreas | Högdahl |
5 | 4 | Jonas | Brodén |
5 | 5 | Christian | Westermark |
5 | 6 | David | Rudholm |
5 | 7 | Lars | Hedqvist |
5 | 8 | Robert | Brofeldt |
5 | 9 | Jon | Persson |
6 | 1 | Björn | Mahle |
6 | 2 | Örjahn | Winther |
6 | 3 | Morgan | Wald |
6 | 4 | Johan | Forsberg |
6 | 5 | Thomas | Almqvist |
6 | 6 | Georgious | Poulikakos |
6 | 7 | Christoffer | Karlsson |
6 | 8 | vakant | |
6 | 9 | Apo | Arslan |
7 | 1 | Andreas | Melin |
7 | 2 | Gustav | Tägtström |
7 | 3 | Joel | Wikström |
7 | 4 | Björn | Nordberg |
7 | 5 | Patrik | Tång |
7 | 6 | vakant | |
7 | 7 | Jakob | Eberg |
7 | 8 | Leo | Nordin |
7 | 9 | Niclas | Svensson |
8 | 1 | Anton | Knutar |
8 | 2 | David | Berggren |
8 | 3 | Oliver | Nilsson |
8 | 4 | Carina | Wald |
8 | 5 | Robert | Forsman |
8 | 6 | vakant | |
8 | 7 | Andreas | Ridén |
8 | 8 | Peter | Sandström |
8 | 9 | William | Thorson |
9 | 1 | Michael | Tureniec |
9 | 2 | László Györkis | |
9 | 3 | Sven Erik | Holmgren |
9 | 4 | Bosse | Gustafsson |
9 | 5 | Inge | Forsmo Dahl |
9 | 6 | Lisa | Odebäck |
9 | 7 | vakant | |
9 | 8 | Thomas | Gustafsson |
9 | 9 | Daniel | Söderström Sjödin |
10 | 1 | Patric | Mårtensson |
10 | 2 | Magnus | Eklund |
10 | 3 | Richard | Olofsson |
10 | 4 | Stefan | Kero |
10 | 5 | Conny | Regnell |
10 | 6 | Jörgen | Strömberg |
10 | 7 | Tomas | Floan |
10 | 8 | Andreas | Lindberg |
10 | 9 | vakant |
Ladies and gents, vi har fått bordsplaceringar på alla deltagare!