Wessman dubblar
Postat för 10 år sedan
Lars Tungel öppnar från UTG, och Albin Wessman ställer för cirka 100 000 från UTG+1. Efter kort fundering synar Tungel med 33 medan Albin har AK. Ace on the river, och Albin dubblar.
Lars Tungel öppnar från UTG, och Albin Wessman ställer för cirka 100 000 från UTG+1. Efter kort fundering synar Tungel med 33 medan Albin har AK. Ace on the river, och Albin dubblar.
En av svensk pokers riktiga veteraner, uppsalabon Lars Kjestrup. Lars är den ende kvarvarande spelaren i fältet som har vunnit Nordic Masters. Året var 2007.
Christopher Norgren är utslagen ur turneringen. Richard Norman är flyttad till hans plats. 22 spelare kvar.
Markku Tammisto går all-in för 114 000 och Åke Rosén synar. Markku har TT och Åke QQ. Brädan JK8QQ ger Åke fyrtal och Markku är ute. 23 spelare kvar.
Bord 10:
stol 1: Christoffer Lööf
stol 2: Richard Norman
stol 3: Tommy Johansson
stol 4: Jamil Kanji
stol 5: Magnus Petersson
stol 6: Lars Tungel
stol 7: Albin Wessman
stol 8: Lars Kjestrup
Bord 11:
stol 1: Morgan Wald
stol 2: Johan Storåkers
stol 3: Filip Lindberg
stol 4: Bo Sehlstedt
stol 5: Taneli Salonen
stol 6: Jenny Westerlun
stol 7: Peter Danielson
stol 8: Lisa Odebäck
Bord 12:
stol 1: Simon Lindell
stol 2: Mattias Lannermark
stol 3: Åke Rosén
stol 4: Markku Tammisto
stol 5: Tobias Lundgren
stol 6: Jacob Öhlund
stol 7: Mehdi Shafti
stol 8: Christopher Norgren
Namn | Tidigare | Nuvarande |
Bo Sehlstedt | 510 000 | 630 000 |
Morgan Wald | 391 000 | 585 000 |
Jamil Kanji | 247 000 | 470 000 |
Lars Tungel | 263 000 | 470 000 |
Jenny Westerlund | 465 000 | 412 000 |
Åke Rosén | 143 000 | 375 000 |
Richard Norman | 245 000 | 270 000 |
Taneli Salonen | 237 000 | 268 000 |
Filip Lindberg | 310 000 | 245 000 |
Tobias Lundgren | 213 000 | 212 000 |
Johan Storåkers | 122 000 | 210 000 |
Simon Lindell | 54 000 | 200 000 |
Lars Kjestrup | 62 000 | 200 000 |
Christoffer Lööf | 257 000 | 190 000 |
Albin Wessman | 163 000 | 188 000 |
Mehdi Shafti | 195 000 | 170 000 |
Peter Danielsson | 185 000 | 169 000 |
Mattias Lannermark | 235 000 | 148 000 |
Cristopher Norgren | 122 000 | 146 000 |
Jacob Öhlund | 75 000 | 141 000 |
Markku Tammisto | 132 000 | 126 000 |
Magnus Petersson | 131 000 | 120 000 |
Tommy Johansson | 230 000 | 120 000 |
Lisa Odebäck | 96 000 | 84 000 |
Robert Forsman | 164 000 | Utslagen |
Patrik Alm | 40 000 | Utslagen |
Fadil Faragh | 206 000 | Utslagen |
Janosh Taikon | 120 000 | Utslagen |
Erik Sjöberg | Utslagen | Utslagen |
Daniel Ulvrell | 42 000 | Utslagen |
Peder Behr | 45 000 | Utslagen |
Abedian Armenak | 72 000 | Utslagen |
Anton Bertilsson | 258 000 | Utslagen |
Mousa Kerimo | 87 000 | Utslagen |
Alexander Björkquist | 125 000 | Utslagen |
Marcus Van Akram | 110 000 | Utslagen |
Jens Ferenz | 61 500 | Utslagen |
Emil Olsson | 53 000 | Utslagen |
Jonny Hanna | Utslagen | Utslagen |
Bahman Ataroudi | Utslagen | Utslagen |
Lukas Berglund | Utslagen | Utslagen |
Henrik Johansson | Utslagen | Utslagen |
Ola Eide | Utslagen | Utslagen |
Mats Jungsand | Utslagen | Utslagen |
Jonny Eriksson | Utslagen | Utslagen |
Johannes Englundh | Utslagen | Utslagen |
Gabriele Altieri | Utslagen | Utslagen |
Dennis Bejedal | Utslagen | Utslagen |
Daniel Murberg | Utslagen | Utslagen |
Costin Moldoueanu | Utslagen | Utslagen |
Bianca Duvalier | Utslagen | Utslagen |
Anton Wigg | Utslagen | Utslagen |
Andras Siegers | Utslagen | Utslagen |
Daniel Esklis | Utslagen | Utslagen |
Krister Pöpke | Utslagen | Utslagen |
Tomas Sayech | Utslagen | Utslagen |
Kristoffer Jakobsson | Utslagen | Utslagen |
Edgardo Bellia | Utslagen | Utslagen |
Maher Mahmoud | Utslagen | Utslagen |
Stena Berlin | Utslagen | Utslagen |
David Ziai | Utslagen | Utslagen |
David Gabrielsson | Utslagen | Utslagen |
Niklas Åstedt | Utslagen | Utslagen |
Adrian Bussman | Utslagen | Utslagen |
Amirjam Nourbakht | Utslagen | Utslagen |
Rafael Alkhouri | Utslagen | Utslagen |
Joakim Andersson | Utslagen | Utslagen |
Lucian Enache | Utslagen | Utslagen |
Samuel Sjöqvist | Utslagen | Utslagen |
Jonas Nyström | Utslagen | Utslagen |
Niklas Asplund | Utslagen | Utslagen |
Michael Tureniec | Utslagen | Utslagen |
Crister Björin | Utslagen | Utslagen |
Michael Bartov | Utslagen | Utslagen |
Blindsen är nu 3000/6000 med en ante på 500.
Turneringen tar 10 minuters paus.
Med 24 deltagare kvar går vi nu ner på tre bord.
En av turneringens mest meriterade spelare, australiensaren Van "Sirens" Marcus, är utslagen ur turneringen.
Kanadensaren Jamil Kanji är ett av få kvarvarande internationella inslag i turneringen.
Tre spelare limpar in och small blind kompletterar innan vi når floppen J♣T♠7♠. Check fram till Jacob Öhlund på cutoff som satsar 17 000. Bosse Sehlstedt på knappen slår om till 37 000. Lars Tungel på small blind viker, och samma sak gör Van Marcus på big blind. Mattias Lannermark på hijack går allin för 117 000. Jacob Öhlund viker. Bosse Sehlstedt funderar en stund och lägger sig sedan.
Alexander som var shortstackad ställde QKo och fick syn av Åke Rosén med Q10s. Floppen kom A♦K♦J♠ vilket gav Åke stege. 7♣6♥ på turn och river gav ingen räddning.
Alexander Björkquist trodde att han var hemma, när han floppade set i kungar, men det hjälpte föga när Tobias Lundberg drog in springa straight flush.
Anton höjde preflopp till 10 500 på cut off, Bosse Sehlstedt höjde till 27 000 på knappen, övriga foldade. Anton fyrbetade med 58 500 och Bosse ställde för 225 000 och fick syn.
Bosse visade AA mot Antons AKo, brädan, Q♠A♠2♠2♣7♥ hjälpte inte Anton.