Daniel Sochanek ute
Postat för 10 år sedan
Vi ser att Daniel Sochanek reser sig långsamt från bordet och en annan spelare rafsar åt sig potten.
41 spelare kvar nu och 15 minuter kvar på den här perioden.
Vi ser att Daniel Sochanek reser sig långsamt från bordet och en annan spelare rafsar åt sig potten.
41 spelare kvar nu och 15 minuter kvar på den här perioden.
På floppen 6 5 4 åker alla pengar in mellan Tomasz Stankiewiczs A 10 och Kent Lundmarks K K.
Turn 2 och river 7 gör att Tomasz får lämna turneringen på 44:e plats.
Potten var på ca 275 000.
Det märks att det börjar närma sig nu för den tidigare uppsluppna stämningen har bytts mot en mycket mer allvarlig sådan runt de 5 borden som är kvar.
Spelarna sitter mest tysta och allvarliga och ser fokuserade ut då alla vet att vi börjar närma oss pengabubblan.
Det är ändå ett rätt bra liv i lokalen tack vare cashgameborden där stämningen är väldigt uppsluppen.
Bild på
Magnus Nordmark
har efterfrågats.
Nu är det 5 bord kvar och 44 spelare
Vi ser inte vilka det är som har åkt ut men
Niklas Åstedt
slår ut två spelare med AA vs Q 10 och 9 9.
Båda spelarna ska ha varit relativt shorta dock.
Nazila Razi är utslagen.
Namn | Nuvarande |
Tobias Garp | 532 000 |
Rifat Palevic | 400 000 |
Robert Dernmark | 386 000 |
Ludwig Pettersson | 360 000 |
Andreas Vilson | 316 000 |
Saul Castro Alcover | 280 000 |
Nader Noori | 280 000 |
Christoffer Johnsson | 280 000 |
Magnus Nordmark | 258 000 |
Niklas Åstedt | 250 000 |
Martin Emanuelsson | 200 000 |
Tomas Alenius | 190 000 |
Henric Stenholm | 190 000 |
Adrian Bussman | 170 000 |
Kent Lundmark | 162 000 |
Tomasz Stankiewicz | 152 000 |
Johan Ekdahl | 140 000 |
Mattias Lannermark | 127 000 |
Ingrid Sahlberg | 125 000 |
Örjahn Winther | 122 000 |
Mikael Sjöberg | 120 000 |
Stefan Olofsson | 120 000 |
Peter Danielsson | 109 000 |
Anton Herrmann | 90 000 |
Andreas Candelöf | 80 000 |
Daniel Sochanek | 75 000 |
Tomas Jauring | 72 000 |
Markus Bränfeldt | 50 000 |
Nazila Razi | 40 000 |
Johan Hinders | ? |
Johan Ray | ? |
Johan Strid Sunnanängs | ? |
Johannes Englund | ? |
Johnny Eriksson | ? |
Jonas Lichter | ? |
Manoucher Parchami-Araghi | ? |
Marcus Letho | ? |
Joakim Svensson | ? |
Jens Altbäck | ? |
Jacob Öhlund | ? |
Emil Westman | ? |
Francis Sinabulya | ? |
Fredrik Gustavsson | ? |
Gustav Kock | ? |
Hannes Ragnås | ? |
Henrik Eklund | ? |
Håkan Trygger | ? |
Ivan Sakic | ? |
Martin Nathorst Westfelt | ? |
Mattias Bergström | ? |
Robert Bönström | ? |
Robin sevastik | ? |
Rodrigo Acevedo Garcia | ? |
Sebastian Edwards | ? |
Thomas Pettersson | ? |
Tommy Nilsson | ? |
Tommy stenberg | ? |
Wissam Toma | ? |
Pier Tammi | ? |
Patrik Vestlin | ? |
Mehran Zandi | ? |
Michael Löfblad | ? |
Mikael Eder | ? |
Mikael Petersson | ? |
Nicklas Brandt | ? |
Niklas Jälmestål | ? |
Patrik Hirsch | ? |
Patrik Nydahl | ? |
Åke Rosen | ? |
Dennis Resin | ? |
Andreas Nyberg | ? |
Nils Jarefjäll | ? |
Andreas Siegers | ? |
Chris Björin | ? |
Christer Brandt | ? |
Christian Berg | ? |
Christian Eriksson | ? |
Daniel Wassberg | ? |
Daniel Ulvrell | ? |
Daniel Sahlin | ? |
Daniel Karlsson | ? |
Christian Jeppson | ? |
Adam Martinsson | Utslagen |
Simon Löfberg | Utslagen |
Fredrik Boberg | Utslagen |
David Andersson | Utslagen |
Daniel Klangefeldt | Utslagen |
Carl Jakobsson | Utslagen |
Carl Hobro | Utslagen |
Björn Nordberg | Utslagen |
Apo Arslan | Utslagen |
Andreas Segerdahl | Utslagen |
Anders Henriksson | Utslagen |
Alexander Björkquist | Utslagen |
Adam Morgan | Utslagen |
Andreas Westman | Utslagen |
Ida Lundholm | Utslagen |
Carl Falk | Utslagen |
Viktor Nyden | Utslagen |
Simon Lindell | Utslagen |
Robert Gustafsson | Utslagen |
Patric Mårtensson | Utslagen |
Mårten Eriksson | Utslagen |
Mikael Tureniec | Utslagen |
Marcus Hennemann | Utslagen |
Lisa Odebäck | Utslagen |
Kim Holmberg | Utslagen |
Johan Storåkers | Utslagen |
Jesper Winzerling | Utslagen |
Jesper Höög | Utslagen |
Fredrik Göthlin | Utslagen |
Spelarna har återvänt från matbreaket och vi startar nu blinds 2500/5000 med 500 ante.
49 spelare återstår och average är 174 000.
Thomas Pettersson lyckades inte dra ut Saul Castros KK med sina nior, och närkingen är nu utslagen. Vi tar nu sextio minuters break.
Åke Rosén öppnar till 8000 och får ett omslag av Ludwig Pettersson från big blind till 19 000.
Åke tänker en stund och annonserar all in med sin A♣K♥ och får en relativt snabb syn av Ludwigs 8♠8♥
Brädan kommer A♥8♣2♥Q♠6♠ och Åke åker ut precis innan middagspausen.
Tomas Alenius dubblade just med QQ mot AQ. Vi återkommer med en count.
Daniel Sahlin åkte på några rejäla smällar, och är nu utslagen ur turneringen.
På flopp K♣J♦7♦ bettar Saul Castro Alcover ut och får en instapush från Daniel Sahlin som snapsynas lika snabbt av Saul.
Sahlin har 2♦5♦ för färgdrag men ligger mil efter Saul som har K♦Q♦ för bättre färgdrag och toppar.
Turn K♠ och river 6♠ gör att Saul nu sitter med en stack en bra bit över 300 000.
Niklas "Åsis" Åstedt har varit på ett strålande humör hela dagen. Han sitter på bord 11 med bland andra Kent Lundmark och Andreas Candelöf.