Malmölocals #1
Postat för 13 år sedan
Hussein Aqil
känner vi förstås igen, han spelar ofta på Malmös större turneringar.
Det har spelats två turneringar redan under Malmö Autumn Poker Week. Här är resultaten, först för 3000 kr NL Texas och därefter gårdagens 3000 kr PL Omaha.
Plats | Spelare | Pris |
---|---|---|
1 | Lars Ottesen | 100 980 SEK |
2 | Christopher Andler | 68 970 SEK |
3 | Damir Horozic | 47 520 SEK |
4 | Flemming Jørgensen | 33 000 SEK |
5 | Martin Rask | 23 100 SEK |
6 | Gustav Sandström | 15 840 SEK |
7 | Stig Christiansen | 10 890 SEK |
8 | Joakim Malmberg | 8 250 SEK |
9 | Tommy Nord | 6 600 SEK |
10 | Viktor Dencker | 4 950 SEK |
11 | Björn Lundgren | 4 950 SEK |
12 | Andreas Rasmussen | 4 950 SEK |
Plats | Spelare | Pris |
---|---|---|
1 | Bahman Darwish | 60 900 SEK |
2 | Michael Fardan | 41 760 SEK |
3 | Meho Cucevic | 27 840 SEK |
4 | Mate Puljak | 19 140 SEK |
5 | Hussein Aqil | 13 920 SEK |
6 | Jenö Kosutyak | 10 440 SEK |
Bord Malmö Open 2010, Hand 6.
Hussein Aqil
dealer
Claes Stjernberg
small blind (5000)
Daniel Lundgren big blind (10000)
Ante 500
Preflop
Mikael Norinder
höjer till 26 000 och Hussein går all-in på knappen för 72 500. Mörkarna lägger sig och Micke synar.
Hussein har :Eg: K♥
Micke har J♠ J♥
Flop 3♠ 2♠ 4♥
Turn 6♠
River 6♥
Hussein Aqil blir därmed åtta i turneringen och vinner 31 200 kr.