Christian Rydkvist


Christian Rydkvist ute

Postat för 12 år sedan

Christian Rydkvist fick till slut se sig besegrad. Han är ute ur turneringen när det nu återstår 43 spelare


Placering inför dag 2

Postat för 12 år sedan

Bord Stol Namn Marker
7 1 Robin Lundgren 13 700
7 2 Daniel Möller 123 800
7 3 Michael Tureniec 45 400
7 4 Johan Storåkers 61 800
7 5 Pontus Khosravi 70 300
7 6 Anders Dahlin 1789 00
7 7 Urbani Norrgren 40 100
7 8 Johan Gustavsson 72 400
7 9 Lars Christoffersen 71 000
       
8 1 Bengt Sonnert 56 300
8 2 Jens Lauritzen 40 000
8 3 Erik Tengen 62 900
8 4 Niclas Martinsson 167 800
8 5 Christian Rydkvist 33 500
8 6 Paul Kristoffersson 39 900
8 7 Petri Johansson 40 200
8 8 Philip Jacobsen 60 800
8 9 Kim Kock 24 600
       
9 1 Rickar Larsson 16 400
9 2 Alber Hanna 87 400
9 3 Mikael Gurenius 37 800
9 4 Jannick Wrang 127 600
9 5 Martin Sander 115 100
9 6 Johannes Korsar 132 800
9 7 Daniel Samuelsen 46 600
9 8 Patrik Anderberg 13 200
9 9 Liem Huynh 33 100
       
10 1 Stefan Bormann 40 800
10 2 Lennart Nyström 32 200
10 3 Emil Olsson 39 500
10 4 Jerry Stenberg 48 500
10 5 Mudassar Khan 69 900
10 6 Nicklas Jönsson 61 900
10 7 Jens Hansen 24 400
10 8 Morten Svaerke 82 900
10 9 Zoran Mitic 55 100
       
11 1 Johnny Jensen 80 300
11 2 Nedzib Suman 154 000
11 3 Johan Nilsson 83 600
11 4 Rasmus Agerskov Larsen 31 900
11 5 Ramzi Jelassi 117 400
11 6 Jonas Röj 69 300
11 7 Peter Andersson 45 500
11 8 Alexander Björkqvist 60 600
11 9 Rickard Haldlei 35 100
       
12 1 Philip Klaesson 36 800
12 2 Peter Kristhanner 61 900
12 3 Christoffer Sonesson 155 700
12 4 Sroud Mohammed Shakir 133 900
12 5 Samir Shakhtoor 58 000
12 6 Niclas Adolfsson 35 700
12 7 Ferit Gabriellson 109 800
12 8 Dmitri Tchernykh 23 300
12 9 Karl Rudwall 44 100


Chip counts

Postat för 12 år sedan

Chip counts för slutet på den första dagen:



Plats Bord Stol Namn Marker
1 7 6 Anders Dahlin 178 900
2 8 4 Niclas Martinsson 167 800
3 12 3 Christoffer Sonesson 155 700
4 11 2 Nedzib Suman 154 000
5 12 4 Sroud Mohammed Shakir 133 900
6 9 6 Johannes Korsar 132 800
7 9 4 Jannick Wrang 127 600
8 7 2 Daniel Möller 123 800
9 11 5 Ramzi Jelassi 117 400
10 9 5 Martin Sander 115 100
11 12 7 Ferit Gabriellson 109 800
12 9 2 Alber Hanna 87 400
13 11 3 Johan Nilsson 83 600
14 10 8 Morten Svaerke 82 900
15 11 1 Johnny Jensen 80 300
16 7 8 Johan Gustavsson 72 400
17 7 9 Lars Christoffersen 71 000
18 7 5 Pontus Khosravi 70 300
19 10 5 Mudassar Khan 69 900
20 11 6 Jonas Röj 69 300
21 8 3 Erik Tengen 62 900
22 10 6 Nicklas Jönsson 61 900
23 12 2 Peter Kristhanner 61 900
24 7 4 Johan Storåkers 61 800
25 8 8 Philip Jacobsen 60 800
26 11 8 Alexander Björkqvist 60 600
27 12 5 Samir Shakhtoor 58 000
28 8 1 Bengt Sonnert 56 300
29 10 9 Zoran Mitic 55 100
30 10 4 Jerry Stenberg 48 500
31 9 7 Daniel Samuelsen 46 600
32 11 7 Peter Andersson 45 500
33 7 3 Michael Tureniec 45 400
34 12 9 Karl Rudwall 44 100
35 10 1 Stefan Bormann 40 800
36 8 7 Petri Johansson 40 200
37 7 7 Urbani Norrgren 40 100
38 8 2 Jens Lauritzen 40 000
39 8 6 Paul Kristoffersson 39 900
40 10 3 Emil Olsson 39 500
41 9 3 Mikael Gurenius 37 800
42 12 1 Philip Klaesson 36 800
43 12 6 Niclas Adolfsson 35 700
44 11 9 Rickard Haldlei 35 100
45 8 5 Christian Rydkvist 33 500
46 9 9 Liem Huynh 33 100
47 10 2 Lennart Nyström 32 200
48 11 4 Rasmus Agerskov Larsen 31 900
49 8 9 Kim Kock 24 600
50 10 7 Jens Hansen 24 400
51 12 8 Dmitri Tchernykh 23 300
52 9 1 Rickar Larsson 16 400
53 7 1 Robin Lundgren 13 700
54 9 8 Patrik Anderberg 13 200


Läs hela rapporteringen