Christopher Andersson


Chip counts

Postat för 11 år sedan

Namn Marker
Jonas Molander 298 000
Björn Lindberg 259 000
Magnus Petersson 258 000
Alexander Björkquist 226 000
Daniel Clifford 212 000
Robin Ylitalo 206 300
Fredrik Boberg 200 900
Ojan Faramarzi 195 000
Can Melkemichel 189 200
Nichlas Mattsson 175 000
Niklas Åstedt 171 400
Anton Suarez 165 000
Lai Kim Hon 165 000
Christer Pettersson 160 000
Anton Lindau 157 700
Simon Lindell 150 500
Sventa Holmgren 150 000
Tim Ben Jdidia 145 000
Almir Pacariz 130 000
Peter Önnestam 125 500
Markus Hellström 124 000
Rasmus Ådjers 123 000
Andreas Maliarakis 120 000
Adrian Bussman 116 600
Mikael Lundell 114 700
Dennis Bejedahl 112 000
Bo Björk 110 000
Mathias Lindgren 105 000
Stefan Svadäng 100 000
Mats Jungsand 95 000
Metin Antar 95 000
Johan Berg 95 000
Abbe Armenak 94 000
Samuel Lindberg 93 000
Daniel Kannerstedt 91 600
Ramzi Jelassi 90 000
Johan Danielsson 85 300
Brane Stupar 85 000
Bill Vännman 85 000
Edgardo Bellia 79 200
Stefan Strid 73 500
Mattias Bergström 73 500
Zouher Chamoun 68 000
Martin Elfstadius 65 000
John Lundqvist 63 500
Morgan Wald 58 000
Mir Alham 55 000
Alexander Norden 55 000
Kjell Johnsson 52 000
Petter Ferm 49 800
Peter Kvisthammar 45 000
Mats Malmberg 42 600
Mats Rahmn 25 000
Jan Heinonen 23 000
Fredrik Lundqvist 17 000
Bo Sehlstedt utslagen
Carl Falk utslagen
Petter Petersson utslagen
Caroline Taman utslagen
Christian Berg utslagen
Ove Johansson utslagen
Raymi Sanchez Thörn utslagen
Richard Petterson utslagen
Björn Nordberg utslagen
Niclas Rönnqvist utslagen
Ulf Delin utslagen
Timothy Härold utslagen
Abedian Armenak utslagen
Swier Copinga utslagen
Anders Beckman utslagen
Andreas Nyberg utslagen
Stefan Mattsson utslagen
Stefan Jansson utslagen
Stefan Fransson utslagen
Anton Bertilsson utslagen
Sebastian Johannesson utslagen
Jonas Hävren utslagen
Christian Bergh utslagen
Christoffer Johansson utslagen
Krister Björk utslagen
Henrik Åberg utslagen
Karl Rudwall utslagen
Kader Salam utslagen
junior Wallden utslagen
Fredrik Svedberg utslagen
Jojje Bretti utslagen
Johan Ray utslagen
Georgious Poulikakos utslagen
Gustav Kock utslagen
Joakim Andersson utslagen
Filip Olsson utslagen
Magnus Bergström utslagen
Christopher Andersson utslagen
Daniel Carlsson utslagen
Micke Doverklint utslagen
Daniel Klangefelt utslagen
Daniel Sahlin utslagen
Davor Pavic utslagen
Douglas Olsson utslagen
Martin Wiklund utslagen
Eric Croner utslagen
Marcin Jablonski utslagen
Erik Backlund utslagen
Jesper Åström utslagen


Seating inför dag 2

Postat för 11 år sedan

Bord Stol Namn Marker
1 1 Anders Beckman 14,000
1 2 Jonas Molander 72,900
1 3 Ulf Delin 20,075
1 4 Niclas Rönnqvist 52,700
1 5 Can Melkemichel 48,900
1 6 Davor Pavic 22,800
1 7 Jonas Hävren 32,650
1 8 junior Wallden 48,500
1 9 Henrik Åberg 15,725
2 1 Raymi Sanchez Thörn 47,750
2 2 Christopher Andersson 33,650
2 3 Rasmus Ådjers 56,200
2 4 Victor Svensson 20,875
2 5 Peter Önnestam 63,925
2 6 Stefan Fransson 32,925
2 7 Lai Kim Hon 105,650
2 8 Markus Hellström 57,250
2 9 Daniel Klangefeldt 41,500
3 1 Daniel Clifford 48,400
3 2 Christian Nilsson 13,575
3 3 Tim Ben Jdidia 147,075
3 4 Joakim Andersson 96,350
3 5 Timothy Härold 83,750
3 6 Bill Vännman 80,825
3 7 Martin Elfstadius 24,800
3 8 Christer Pettersson 143,150
3 9 Daniel Sahlin 186,350
4 1 Sebastian Johannesson 35,600
4 2 Karl Rudwall 49,500
4 3 Christian Eriksson 30,650
4 4 Nichlas Mattsson 123,375
4 5 Mikael Doverklint 18,100
4 6 Petter Ferm 50,625
4 7 Kader Salam 64,375
4 8 Morgan Wald 59,600
4 9 Mir Alham 17,625
5 1 Magnus Pettersson 190,550
5 2 Stefan Svadäng 52,200
5 3 Richard Petterson 38,875
5 4 Jesper Åström 55,050
5 5 Stefan Strid 76,700
5 6 Douglas Olsson 68,950
5 7 Fredrik Svedberg 18,850
5 8 Amir Hatami 21,750
5 9 Stefan Mattsson 21,850
6 1 Alexander Norden 81,500
6 2 Daniel Carlsson 79,725
6 3 Bo Björk 46,900
6 4 Caroline Taman 58,975
6 5 Daniel Kannerstedt 62,650
6 6 Robin Ylitalo 73,275
6 7 Jorge Bretti 53,675
6 8 Fredrik Boberg 105,750
6 9 Björn Lindberg 144,175
7 1 Edgardo Bellia 81,200
7 2 Abedian Armenak 107,525
7 3 Samuel Lindberg 41,125
7 4 Adrian Bussman 78,425
7 5 Mattias Bergström 57,525
7 6 Georgious Poulikakos 29,150
7 7 Marcin Jablonski 42,600
7 8 Mikael Lundell 97,450
7 9 Christoffer Johansson 29,550
8 1 Niklas Åstedt 145,525
8 2 Anton Lindau 121,200
8 3 Alexander Björkquist 62,475
8 4 Anton Suarez 127,725
8 5 Daniel Möller 16,925
8 6 Mats Malmberg 39,225
8 7 Johan Ray 67,575
8 8 Christian Berg 15,700
8 9 Martin Wiklund 61,550
9 1 Brane Stupar 159,875
9 2 Bo Sehlstedt 19,850
9 3 Johan Berg 106,700
9 4 Ove Johansson 33,225
9 5 Mats Jungsand 160,425
9 6 Filip Olsson 71,050
9 7 Gustav Kock 81,050
9 8 Dennis Bejedahl 24,975
9 9 Metin Antar 91,650
10 1 Zouher Chamoun 39,575
10 2 Johan Danielsson 33,675
10 3 Petter Petersson 30,300
10 4 Swier Copinga 36,750
10 5 Simon Lindell 97,875
10 6 John Lundqvist 57,750
10 7 Magnus Bergström 48,875
10 8 Ojan Faramarzi 19,675
10 9 Andreas Nyberg 27,225
11 1 Peter Kvisthammar 25,825
11 2 Jan Heinonen 50,100
11 3 Fredrik Lundqvist 71,700
11 4 Sven-Erik Holmgren 48,250
11 5 Stefan Wallman 56,900
11 6 Andreas Maliarakis 80,100
11 7 Mats Rahmn 59,525
11 8 Ramzi Jelassi 45,275
11 9 Anton Bertilsson 49,250
12 1 Krister Björk 21,900
12 2 Stefan Jansson 41,175
12 3 Björn Nordberg 36,100
12 4 Carl Falk 39,400
12 5 Kjell Johnsson 19,900
12 6 Mathias Lindgren 22,150
12 7 Almir Pacariz 60,500
12 8 Eric Croner 61,200
12 9 Erik Backlund 41,700


Chip counts inför dag 2

Postat för 11 år sedan

Nr. Namn Chip count
1 Magnus Petersson 190 550
2 Daniel Sahlin 186 350
3 Mats Jungsand 160 425
4 Brane Stupar 159 875
5 Tim Ben Jdidia 147 075
6 Niklas Åstedt 145 525
7 Björn Lindberg 144 175
8 Christer Pettersson 143 150
9 Anton Suarez 127 725
10 Nichlas Mattsson 123 375
11 Anton Lindau 121 200
12 Abedian Armenak 107 525
13 Johan Berg 106 700
14 Fredrik Boberg 105 750
15 Lai Kim Hon 105 650
16 Simon Lindell 97 875
17 Mikael Lundell 97 450
18 Joakim Andersson 96 350
19 Metin Antar 91 650
20 Timothy Härold 83 750
21 Alexander Norden 81 500
22 Edgardo Bellia 81 200
23 Gustav Kock 81 050
24 Bill Vännman 80 825
25 Andreas Maliarakis 80 100
26 Daniel Carlsson 79 725
27 Adrian Bussman 78 425
28 Stefan Strid 76 700
29 Robin Ylitalo 73 275
30 Jonas Molander 72 900
31 Fredrik Lundqvist 71 700
32 Filip Olsson 71 050
33 Douglas Olsson 68 950
34 Johan Ray 67 575
35 Kader Salam 64 375
36 Peter Önnestam 63 925
37 Daniel Kannerstedt 62 650
38 Alexander Björkquist 62 475
39 Martin Wiklund 61 550
40 Eric Croner 61 200
41 Almir Pacariz 60 500
42 Morgan Wald 59 600
43 Mats Rahmn 59 525
44 Caroline Taman 58 975
45 John Lundqvist 57 750
46 Mattias Bergström 57 525
47 Markus Hellström 57 250
48 Stefan Wallman 56 900
49 Rasmus Ådjers 56 200
50 Jesper Åström 55 050
51 Jorge Bretti 53 675
52 Niclas Rönnqvist 52 700
53 Stefan Svadäng 52 200
54 Petter Ferm 50 625
55 Jan Heinonen 50 100
56 Karl Rudwall 49 500
57 Anton Bertilsson 49 250
58 Can Melkemichel 48 900
59 Magnus Bergström 48 875
60 junior Wallden 48 500
61 Daniel Clifford 48 400
62 Sven-Erik Holmgren 48 250
63 Raymi Sanchez Thörn 47 750
64 Bo Björk 46 900
65 Ramzi Jelassi 45 275
66 Marcin Jablonski 42 600
67 Erik Backlund 41 700
68 Daniel Klangefeldt 41 500
69 Stefan Jansson 41 175
70 Karl Samuel Lindberg 41 125
71 Zouher Chamoun 39 575
72 Carl Falk 39 400
73 Mats Malmberg 39 225
74 Richard Petterson 38 875
75 Swier Copinga 36 750
76 Björn Nordberg 36 100
77 Sebastian Johannesson 35 600
78 Johan Danielsson 33 675
79 Christopher Andersson 33 650
80 Ove Johansson 33 225
81 Stefan Fransson 32 925
82 Jonas Hävren 32 650
83 Christian Eriksson 30 650
84 Petter Petersson 30 300
85 Christoffer Johansson 29 550
86 Georgious Poulikakos 29 150
87 Andreas Nyberg 27 225
88 Peter Kvisthammar 25 825
89 Dennis Bejedahl 24 975
90 Martin Elfstadius 24 800
91 Davor Pavic 22 800
92 Mathias Lindgren 22 150
93 Krister Björk 21 900
94 Stefan Mattsson 21 850
95 Amir Hatami 21 750
96 Victor Svensson 20 875
97 Ulf Delin 20 075
98 Kjell Johnsson 19 900
99 Bo Sehlstedt 19 850
100 Ojan Faramarzi 19 675
101 Fredrik Svedberg 18 850
102 Mikael Doverklint 18 100
103 Mir Alham 17 625
104 Daniel Möller 16 925
105 Henrik Åberg 15 725
106 Christian Berg 15 700
107 Anders Beckman 14 000
108 Christian Nilsson 13 575


Läs hela rapporteringen