Live från Spring Poker Week 2009

2009-05-02 14:00

Postat för 15 år sedan

Här är chip counts inför dagen!

Chip counts Start dag 2 Bord Stol
Dennis Holst 61 050 12 5
Mats Nylander 60 000 16 3
Baskin Kurti 56 550 19 4
Jonas Lundin 51 975 11 3
Farzan Javad 49 925 15 2
Johan Gustavsson 49 500 13 4
Alber Hanna 49 100 14 10
Emil Henriksson 47 825 17 8
Thomas Stefansson 46 525 18 8
Christian Klein 45 100 12 2
Stefan Börjesson 45 000 15 8
Raymond Vastvin 42 325 15 6
Martin Granath 39 200 19 7
Bahman Akbarpour 39 050 14 1
Björn Lundgren 38 800 15 7
Daniel Kannerstedt 38 700 14 9
Håkan Sahl 38 575 13 1
Anders Berggren 38 525 19 8
Anders Åström 38 350 19 2
David Akelius 36 850 18 1
Viktor Kiessling 34 450 16 1
Senad Bikic 33 600 14 5
Johan berg 33 350 17 6
Redjep Kurti 33 000 14 6
Joakim Anjou 31 775 13 8
Mikael Olausson 31 400 14 8
Per Axén 31 150 14 2
Robin Bäckström 31 000 13 2
Sebastian Blom 30 525 12 9
Felix Liu 29 950 11 4
Henrik Olsson 29 775 17 2
Mats Iremark 28 125 17 9
Siv Vekseth 28 125 18 9
Hevi ladei 27 900 19 5
Fouad Choure 27 450 18 10
Martin Emanuelsson 26 400 17 7
Axel Perhamn 25 325 15 9
Måns Lennermo 25 250 11 7
Johan Vallgren 24 900 14 3
Jesper Persson 24 525 16 5
Lasse Axelsson 24 375 13 5
Magnus Gustavsson 24 050 16 10
Erik Gustavsson 23 700 15 1
Samir Legheliel 23 600 12 7
Andreas Lembing 23 600 13 3
Jamil Rehman 23 600 18 6
Matias Persson 23 475 13 9
Maria Murro 23 300 19 9
Espen Tingvoll 23 175 18 7
Mike Robinsson 22 200 17 3
Claes Samuelsson 21 275 12 1
Urban Johansson 21 050 18 5
Gjermund Buen 20 700 18 3
Daniel Avander 20 650 14 4
Daniel Atallah 20 325 11 8
Svante Andersson 20 050 17 5
Torgny Andersson 19 075 11 6
Georgios Papadopoulos 17 600 15 3
Jimmy Klasson 16 450 18 4
Cristo Brandt 16 350 19 6
Anton Carnerö 15 750 12 8
Björn Jakobsson 15 700 12 4
Jesper Njie 15 700 16 9
Fouad Ahmed 15 475 16 4
Johan Andersson 15 225 17 1
Jonas Dyrbäck 15 125 13 7
Simon Persson 14 975 18 2
Annica Gustavsson 14 225 16 2
Andreas Johansson 14 000 16 6
Anna Gammelgård 13 500 12 3
Markus Hemmemann 13 225 15 4
Timmi Jofur 13 000 11 2
Henrik Myllymäki 12 750 15 5
Anders Ottosen 12 500 16 7
Filip Aarenstrup 11 300 11 5
Soliman Sarwar 11 075 17 4
Rolf I. Fuglerud 11 025 11 9
Pernilla Nyholm 10 900 12 6
Morten Fuglerud 10 850 19 3
Niklas larsson 10 775 19 1
Sami Kurvinen 8 250 16 8
Björn Gustavsson 5 050 14 7
Per-Erik Franzén 4 900 11 1
E. Slajmon 3 650 13 6
Allt om poker!