Live från Swedish Open Poker Championship 2009

Äntligen!

Postat för 15 år sedan

För första gången i sitens drygt femåriga historia kan Poker.se presentera en fullständig chip count under en större turnering redan under dag 1! Det enda namn som saknas är på en spelare som önskar vara anonym.

Först sorterar vi på bord...

SWOP 2009 Chip counts lvl 9 Seat Marker
Kamran Kashi 7-1 9 400
Nichlas Mattsson Saarisilta 7-2 34 000
Johnny Eriksson 7-3 87 000
Dikran Aybar 7-4 25 500
Armenak Abedian 7-6 48 500
Jakob Carlsson 7-8 82 500
Jesper Höög 7-9 21 300
Tomas Chindeh 8-3 50 000
David Johansson 8-4 81 000
Christopher Andler 8-5 11 000
Rikard Relander 8-6 37 000
Mehmet Cinar 8-7 16 000
Johan Storåkers 8-8 17 000
Salam Kader 8-9 32 500
Pontus Kers 9-1 21 000
Maher Mahmod 9-2 26 000
Kristoffer Edberg 9-3 65 000
Reza Etemadi 9-5 75 000
Vill vara Anonym 9-6 9 000
Tomas Lindgren 9-7 25 000
Thoran Kulhan 9-8 37 000
Angelo Cannava 9-9 50 100
Nedzib Suman 10-1 27 000
Tomas Alenius 10-2 48 000
Ferit Gabriellson 10-3 11 000
Michael Tureniec 10-5 55 000
Christoffer Sonesson 10-7 45 000
Durim Berisha 10-8 51 000
Anders Henriksson 10-9 59 000
Magnus Petersson 12-1 43 000
Paul Mardirossian 12-2 58 000
Zeki Turan 12-3 11 000
Ahmed Riyad 12-4 33 000
Mattias Lannermark 12-5 19 600
Mattias Söderström 12-6 95 800
Rasit Karakaya 12-8 47 000
Mikael Olsson 12-9 46 000
Allt om poker!


... och därefter på marker.


SWOP 2009 Chip counts lvl 9 Seat Marker
Mattias Söderström 12-6 95 800
Johnny Eriksson 7-3 87 000
Jakob Carlsson 7-8 82 500
David Johansson 8-4 81 000
Reza Etemadi 9-5 75 000
Kristoffer Edberg 9-3 65 000
Anders Henriksson 10-9 59 000
Paul Mardirossian 12-2 58 000
Michael Tureniec 10-5 55 000
Durim Berisha 10-8 51 000
Angelo Cannava 9-9 50 100
Tomas Chindeh 8-3 50 000
Armenak Abedian 7-6 48 500
Tomas Alenius 10-2 48 000
Rasit Karakaya 12-8 47 000
Mikael Olsson 12-9 46 000
Christoffer Sonesson 10-7 45 000
Magnus Petersson 12-1 43 000
Rikard Relander 8-6 37 000
Thoran Kulhan 9-8 37 000
Nichlas Mattsson Saarisilta 7-2 34 000
Ahmed Riyad 12-4 33 000
Salam Kader 8-9 32 500
Nedzib Suman 10-1 27 000
Maher Mahmod 9-2 26 000
Dikran Aybar 7-4 25 500
Tomas Lindgren 9-7 25 000
Jesper Höög 7-9 21 300
Pontus Kers 9-1 21 000
Mattias Lannermark 12-5 19 600
Johan Storåkers 8-8 17 000
Mehmet Cinar 8-7 16 000
Christopher Andler 8-5 11 000
Ferit Gabriellson 10-3 11 000
Zeki Turan 12-3 11 000
Kamran Kashi 7-1 9 400
Vill vara Anonym 9-6 9 000
Allt om poker!