Live från Swedish Open Poker Championship 2009

Chip counts

Postat för 15 år sedan

Dagens sista inlägg blir markerställningen inför i morgon. Första listan är i bokstavsordning, andra sorterad efter seatings och sist kommer den de flesta brukar scrolla till direkt.

Vi syns kl 14 igen!


SWOP 2009, end dag 1 Marker Bord Stol
Ahmed Riyadh 35 200 9 6
Ahmed Shreef Emad 31 000 9 3
Anders Henriksson 49 800 8 5
Angelo Cannava 45 000 12 1
Armenak Abedian 36 800 9 5
Christoffer Sonesson 71 900 9 7
David Johansson 79 400 12 8
Dikran Aybar 41 300 8 9
Durin Berisha 34 200 10 2
Ferit Gabrielsson 26 800 10 6
Jakob Karlsson 49 400 9 4
Jesper Höög 34 800 12 2
Johan Storåkers 29 700 9 1
Johnny Eriksson 83 700 10 3
Kader Salam 28 300 10 5
Kamran Kashi 38 300 8 3
Kristoffer Edberg 33 300 10 9
Magnus Petersson 48 100 8 4
Maher Mahmod 15 700 12 9
Mattias Lannermark 24 500 8 7
Mattias Söderström 102 600 12 6
Mehmet Cinar 7 300 10 7
Michael Turenic 64 800 8 2
Mikael Olsson 35 400 12 7
Nedzib Suman 63 200 10 8
Nichlas Mattsson 26 900 8 1
Paul Mardirossian 40 600 10 4
Pontus Kers 14 400 12 3
Rasit Karakaya 76 100 9 9
Reza Etemadi 50 700 12 4
Rikard Relander 33 800 9 2
Thuran Kulhan 73 600 9 8
Tomas Alenius 41 300 12 5
Tomas Chindeh 57 400 10 1
Tomas Lindgren 35 000 8 6
Allt om poker!



SWOP 2009, end dag 1 Marker Bord Stol
Nichlas Mattsson 26 900 8 1
Michael Turenic 64 800 8 2
Kamran Kashi 38 300 8 3
Magnus Petersson 48 100 8 4
Anders Henriksson 49 800 8 5
Tomas Lindgren 35 000 8 6
Mattias Lannermark 24 500 8 7
Dikran Aybar 41 300 8 9
Johan Storåkers 29 700 9 1
Rikard Relander 33 800 9 2
Ahmed Shreef Emad 31 000 9 3
Jakob Karlsson 49 400 9 4
Armenak Abedian 36 800 9 5
Ahmed Riyadh 35 200 9 6
Christoffer Sonesson 71 900 9 7
Thuran Kulhan 73 600 9 8
Rasit Karakaya 76 100 9 9
Tomas Chindeh 57 400 10 1
Durin Berisha 34 200 10 2
Johnny Eriksson 83 700 10 3
Paul Mardirossian 40 600 10 4
Kader Salam 28 300 10 5
Ferit Gabrielsson 26 800 10 6
Mehmet Cinar 7 300 10 7
Nedzib Suman 63 200 10 8
Kristoffer Edberg 33 300 10 9
Angelo Cannava 45 000 12 1
Jesper Höög 34 800 12 2
Pontus Kers 14 400 12 3
Reza Etemadi 50 700 12 4
Tomas Alenius 41 300 12 5
Mattias Söderström 102 600 12 6
Mikael Olsson 35 400 12 7
David Johansson 79 400 12 8
Maher Mahmod 15 700 12 9
Allt om poker!



SWOP 2009, end dag 1 Marker Bord Stol
Mattias Söderström 102 600 12 6
Johnny Eriksson 83 700 10 3
David Johansson 79 400 12 8
Rasit Karakaya 76 100 9 9
Thuran Kulhan 73 600 9 8
Christoffer Sonesson 71 900 9 7
Michael Turenic 64 800 8 2
Nedzib Suman 63 200 10 8
Tomas Chindeh 57 400 10 1
Reza Etemadi 50 700 12 4
Anders Henriksson 49 800 8 5
Jakob Karlsson 49 400 9 4
Magnus Petersson 48 100 8 4
Angelo Cannava 45 000 12 1
Tomas Alenius 41 300 12 5
Dikran Aybar 41 300 8 9
Paul Mardirossian 40 600 10 4
Kamran Kashi 38 300 8 3
Armenak Abedian 36 800 9 5
Mikael Olsson 35 400 12 7
Ahmed Riyadh 35 200 9 6
Tomas Lindgren 35 000 8 6
Jesper Höög 34 800 12 2
Durin Berisha 34 200 10 2
Rikard Relander 33 800 9 2
Kristoffer Edberg 33 300 10 9
Ahmed Shreef Emad 31 000 9 3
Johan Storåkers 29 700 9 1
Kader Salam 28 300 10 5
Nichlas Mattsson 26 900 8 1
Ferit Gabrielsson 26 800 10 6
Mattias Lannermark 24 500 8 7
Maher Mahmod 15 700 12 9
Pontus Kers 14 400 12 3
Mehmet Cinar 7 300 10 7
Allt om poker!