Brane Stupar
Postat för 14 år sedan
Brane Stupar
vann Omaha-eventet igår och fick för det 127 000 kronor.
Brane Stupar
vann Omaha-eventet igår och fick för det 127 000 kronor.
Namn | Chip count |
Omid Jalalazade | 45,750 |
David Johansson | 39,850 |
Azad Huusko | 31,500 |
Nicklas Brandt | 31,000 |
Daniel Fermaano | 31,000 |
Jesper Höög | 30,000 |
Anton Wigg | 29,675 |
Mikael Söderlund är bust efter att ha torskat en pott med KK där motståndaren lyckades få set på turn. Därefter ställde han med AK och fick syn av A7 som träffade en sjua på floppen.
Nu spelar vi blinds 75/150 och det är 113 spelare kvar av de 119 startande. Nu är late regen slut och vi har 8 nivåer kvar av dagens spel.
Förra årets tvåa Mattias Söderström sitter på knappen och betar ut 350 på floppen och blir checkraisad av cut off till 1 500 och synar. Turn är :Jh; och nu är det Mattias tur att raisa och han höjer motståndarens 2 200 bet till 6 200 och får en snabb all in att ta ställning till. Han viker väldigt fort och motståndaren muckar den vinnande handen.
Shahin Baharan
vill också hälsa till Oscar Kroons mamma
Nu tar vi en första paus i 10 min.
Anton Wigg som utnyttjar knappen och slår om pre till 1450 och får syn av Ramzi Jelassi och av första höjaren som sitter på cut off. Floppen kommer och det checkas till Anton, han betar ut 2650 och får syn av cut off. Turn är och det checkas återigen till Anton som går all in och det täcker hans motståndare. Efter att fått time mot sig viker han och Anton vinner en fin pott precis innan break.
Jesper Höög
Det är late reg i ytterligare 2 minuter, men deltagarlistan hittills ser ut som följande:
Namn | |
1 | Ahlm, Andreas |
2 | Albedj, Hassan |
3 | Alenius, Tomas |
4 | Andersson, Fredrik |
5 | Arwin, Martin |
6 | Baharan, Shahin |
7 | Beckman, Anders |
8 | Bejedal, Dennis |
9 | Berg, Johan |
10 | Berggren, Andreas |
11 | Bergström, Douglas |
12 | Bergström, Mattias |
13 | Bertilsson, Anton |
14 | Bertilsson, Per |
15 | Billmont, Ola |
16 | Borglin, Hans |
17 | Brandt, Nicklas |
18 | Bussman, Adrian |
19 | Carleteg, Kent |
20 | Carlsson, Jakob |
21 | Ceylan, Sabo |
22 | Clauson, Peter |
23 | Danielsson, Peter |
24 | Doverklint, Mikael |
25 | Duvaler, Bianca |
26 | Dymling, Niclas |
27 | Edberg, Kristoffer |
28 | Eiderbäck, Jesper |
29 | Ekerot, Gustav |
30 | emanuelsson, martin |
31 | Eriksson, Kristian |
32 | Farag, Fadil |
33 | Faraj-Falie, Karim |
34 | Fermaano, Daniel |
35 | Friberg, Erik |
36 | Gabriellson, Ferit |
37 | Garp, Joakim |
38 | Gavatin, Mats |
39 | Gustafsson, Björn |
40 | Haidar, Imade |
41 | Hanna, Johnny |
42 | Heidenreich, Mikael |
43 | Henriksson, Anders |
44 | Herrgård, John |
45 | Herulf, Max |
46 | Hjörnerud, Dag |
47 | Holmberg Norden, Alex |
48 | Huusko, Azad |
49 | Häll, Niclas |
50 | Höög, Jesper |
51 | Issa, Georg |
52 | Jacobson, Martin |
53 | Jalalzade, Omid |
54 | Jelassi, Ramzi |
55 | Johansson, Daniel |
56 | Johansson, David |
57 | Jungsand, Mats |
58 | Kader, Salam |
59 | Khosravi, Pontus |
60 | Klandy, Simo |
61 | Klangefeldt, Daniel |
62 | Kroon, Oscar |
63 | Lagerström, Christer |
64 | Lannermark, Mattias |
65 | Lendenius, Johan |
66 | Lennaárd, Ken |
67 | Leppälä, Esa |
68 | Lindberg, Björne |
69 | Lindgren, Leif |
70 | Lindgren, Thomas |
71 | Lindholm, Fredrik |
72 | Lundmark, Kent |
73 | Lövgren, Sofia |
74 | Mahmoud, Maher |
75 | Mattsson saarisilta, Nichlas |
76 | Mattsson, Stefan |
77 | Mehmet, Cinar |
78 | Mitic, Zoran |
79 | Mårtensson, Patric |
80 | Möller, Daniel |
81 | Nasufovski, Agim |
82 | Nevanlinna, Jussi |
83 | Nordenskiöld, Otto |
84 | Norinder, Mikael |
85 | Nylander, Mats |
86 | Olsson, Mikael |
87 | Pettersson, Mikael |
88 | Poulikakos, Georgios |
89 | Rahmn, Mats |
90 | Riyad, Ahmed |
91 | Roseborg, Martin |
92 | Rudholm, David |
93 | Råbe, Gunnar |
94 | Sadeghi, Mohammad |
95 | Sandgren, Conny |
96 | Sayech, Tomas |
97 | Siden, Thomas |
98 | Sjöblom, Mats |
99 | Skaj, Peder |
100 | Soltanzadeh, Faraz |
101 | Storåkers, Johan |
102 | Stupar, Brane |
103 | Stål, Jonatan |
104 | Suman, Nedzib |
105 | Söderholm, Mikael |
106 | Söderström, Mattias |
107 | Tasbas Kaan, Taisto |
108 | Tungel, Lars |
109 | Turan, Zeki |
110 | Tureniec, Michael |
111 | Wald, Morgan |
112 | Walter, Erik |
113 | Varahram, Farshad |
114 | Wendt, Martin |
115 | Westberg, Nils |
116 | Westerlund, Carl |
117 | Westfelt, Martin |
118 | Wigg, Anton |
119 | Åkerman, Mikael |
Anders Henriksson är bust efter att ha sjunkit till 750 marker och ställt med och fått syn av . Brädan gav motståndaren högre par och därmed är Anders ute.
116 spelare återstår av de 119 startande.
Jakob Carlsson
har hittat hit till Swedish Open. Tidigare under månaden intervjuade Poker.se Jakob och du kan hitta intervjun här
Brädan ligger och det är 10 000 marker i potten mellan Anders Henriksson och
David Johansson
. Anders satsar 7 500 och får ställ från David för 15 000. Anders synar och visar upp . David ligger före med och på river förseglas ödet än mer när kommer.
Anders är nu rejält shortstackad.
Oscar Kroon
ville passa på att hälsa sin mamma