Kroon dubblar
Postat för 14 år sedan
Oscar Kroon dubblar upp efter att ha gått all-in med på QTx, två klöver. Han får syn av Q7. På turn kommer J och Oscar dubblar upp till knappa 40 000.
Oscar Kroon dubblar upp efter att ha gått all-in med på QTx, två klöver. Han får syn av Q7. På turn kommer J och Oscar dubblar upp till knappa 40 000.
Esa Leppälä är ute efter att ha kommit all-in med TT mot motståndarens AJ. Det kommer ett J på brädan och därmed är turneringen över för Esas del.
Anton Bertilsson får in hela stacken efter floppen som är . Han får syn av Andreas Berggren som visar , han ligger dock under mot Antons . Turn river kommer och Anton dubblar upp.
Mikael Olsson
är ute efter att ha gått all-in pre och fått syn av
Johan Berg
.
Mkael har
Johan har
"Jag är inte ens orolig" säger Micke och floppen kommer
Turn är
Och på river kommer det kort Johan behövde, och därmed är Mikael ute.
Mikael Olsson
har tappat lite marker från startens 11 000 och var nere på 9 300 och går all-in från mellanposition.
Omid Jalalzade
på small blind går all-in efter honom och de är heads-up.
Mikael säger att han bara sett esset. Omid säger att han också har esset och visar . När Mikael smyger upp sin kicker visar det sig att han också har en dam, Ad: är hans hand. Brädan ger en splitt, och Mikael får fortsätta spela shortstackad.
Mikael Olsson
Esa Leppälä jagade vi under gårdagen utan lycka. Idag börjar han något shortstackad med 16 300 i marker
Det blev Blanca Duvalier som fick lämna turneringen först efter att ha hamnat all-in pre med AJ mot Karim Farajs A6. En sexa på turn förstörde Blancas uppdubblingschanser, och därmed är hon utslagen ur turneringen.
Första handen på bord 7. Oscar Kroon höjer till 2 200 och får syn av Jonatan Stål , Thomas Alenius går all in för 22 200 och får syn av Oscar. Jonatan viker 88. Oscar viker upp och Thomas visar . Floppen kommer och Thomas dubblar upp.
Vi kör nu igång på dag 2! Mörkarna är 500/1 000 med ante 100.
Plats | Namn | Chip count | Bord | Stol |
12 | Jonatan Stål | 55,700 | 7 | 1 |
41 | Tomas Alenius | 22,200 | 7 | 2 |
16 | Daniel Johansson/Ulvrell | 45,800 | 7 | 3 |
38 | Eddie Tabas Kaan | 26,700 | 7 | 4 |
29 | Andreas Ahlm | 35,600 | 7 | 5 |
18 | Oscar Kroon | 44,500 | 7 | 6 |
10 | Per Bertilsson | 59,100 | 7 | 7 |
43 | Pontus Khosravi | 20,400 | 7 | 8 |
48 | Mikael Olsson | 11,100 | 8 | 1 |
23 | David Rudholm | 42,100 | 8 | 2 |
9 | David Johansson | 63,300 | 8 | 3 |
4 | Johan Berg | 109,600 | 8 | 4 |
34 | Christer Lagerström | 30,300 | 8 | 5 |
37 | Omid Jalalzade | 27,300 | 8 | 6 |
15 | Dag Hjörnerud | 46,000 | 8 | 7 |
6 | Erik Friberg | 90,500 | 8 | 8 |
7 | Mattias Lannermark | 84,700 | 9 | 1 |
17 | Dennis Bejedal | 45,200 | 9 | 2 |
20 | Fadil Farag | 43,900 | 9 | 3 |
40 | Patrik Mårtensson | 24,400 | 9 | 4 |
1 | Joakim Garp | 204,700 | 9 | 5 |
31 | Daniel Möller | 32,400 | 9 | 6 |
25 | Mats Jungsand | 39,400 | 9 | 7 |
13 | Tommy Westerlund | 54,000 | 9 | 8 |
30 | Ola Billmont | 34,600 | 10 | 1 |
19 | Mats Nylander | 44,200 | 10 | 2 |
5 | Otto Nordenskiöld | 106,200 | 10 | 3 |
3 | Anton Wigg | 115,000 | 10 | 4 |
14 | Hassan Albedj | 50,100 | 10 | 5 |
42 | Nedzib Suman | 22,200 | 10 | 6 |
35 | Ken Lennaárd | 29,800 | 10 | 7 |
32 | Fredrik Lindholm | 32,400 | 10 | 8 |
8 | Ramzi Jelassi | 80,300 | 11 | 1 |
21 | Zeki Turan | 43,500 | 11 | 2 |
39 | Anders Beckman | 26,300 | 11 | 3 |
11 | Sofia Lövgren | 58,300 | 11 | 4 |
36 | Anton Bertilson | 28,300 | 11 | 5 |
2 | Andreas Berggren | 169,100 | 11 | 6 |
47 | Mikael Pettersson | 12,800 | 11 | 7 |
22 | Thomas Lindgren | 43,400 | 11 | 8 |
26 | Mats Gavatin | 38,600 | 12 | 1 |
45 | Bianca Duvalier | 14,200 | 12 | 2 |
28 | Jesper Höög | 36,300 | 12 | 3 |
24 | Peter Clauson | 39,900 | 12 | 4 |
33 | Simo Klandy | 30,600 | 12 | 5 |
46 | Mikael Doverklint | 13,300 | 12 | 6 |
27 | Karim Faraj | 37,300 | 12 | 7 |
44 | Esa Leppälä | 16,300 | 12 | 8 |
Plats | Namn | Chip count | Bord | Stol |
1 | Joakim Garp | 204,700 | 9 | 5 |
2 | Andreas Berggren | 169,100 | 11 | 6 |
3 | Anton Wigg | 115,000 | 10 | 4 |
4 | Johan Berg | 109,600 | 8 | 4 |
5 | Otto Nordenskiöld | 106,200 | 10 | 3 |
6 | Erik Friberg | 90,500 | 8 | 8 |
7 | Mattias Lannermark | 84,700 | 9 | 1 |
8 | Ramzi Jelassi | 80,300 | 11 | 1 |
9 | David Johansson | 63,300 | 8 | 3 |
10 | Per Bertilsson | 59,100 | 7 | 7 |
11 | Sofia Lövgren | 58,300 | 11 | 4 |
12 | Jonatan Stål | 55,700 | 7 | 1 |
13 | Tommy Westerlund | 54,000 | 9 | 8 |
14 | Hassan Albedj | 50,100 | 10 | 5 |
15 | Dag Hjörnerud | 46,000 | 8 | 7 |
16 | Daniel Johansson/Ulvrell | 45,800 | 7 | 3 |
17 | Dennis Bejedal | 45,200 | 9 | 2 |
18 | Oscar Kroon | 44,500 | 7 | 6 |
19 | Mats Nylander | 44,200 | 10 | 2 |
20 | Fadil Farag | 43,900 | 9 | 3 |
21 | Zeki Turan | 43,500 | 11 | 2 |
22 | Thomas Lindgren | 43,400 | 11 | 8 |
23 | David Rudholm | 42,100 | 8 | 2 |
24 | Peter Clauson | 39,900 | 12 | 4 |
25 | Mats Jungsand | 39,400 | 9 | 7 |
26 | Mats Gavatin | 38,600 | 12 | 1 |
27 | Karim Faraj | 37,300 | 12 | 7 |
28 | Jesper Höög | 36,300 | 12 | 3 |
29 | Andreas Ahlm | 35,600 | 7 | 5 |
30 | Ola Billmont | 34,600 | 10 | 1 |
31 | Daniel Möller | 32,400 | 9 | 6 |
32 | Fredrik Lindholm | 32,400 | 10 | 8 |
33 | Simo Klandy | 30,600 | 12 | 5 |
34 | Christer Lagerström | 30,300 | 8 | 5 |
35 | Ken Lennaárd | 29,800 | 10 | 7 |
36 | Anton Bertilson | 28,300 | 11 | 5 |
37 | Omid Jalalzade | 27,300 | 8 | 6 |
38 | Eddie Tabas Kaan | 26,700 | 7 | 4 |
39 | Anders Beckman | 26,300 | 11 | 3 |
40 | Patrik Mårtensson | 24,400 | 9 | 4 |
41 | Tomas Alenius | 22,200 | 7 | 2 |
42 | Nedzib Suman | 22,200 | 10 | 6 |
43 | Pontus Khosravi | 20,400 | 7 | 8 |
44 | Esa Leppälä | 16,300 | 12 | 8 |
45 | Bianca Duvalier | 14,200 | 12 | 2 |
46 | Mikael Doverklint | 13,300 | 12 | 6 |
47 | Mikael Pettersson | 12,800 | 11 | 7 |
48 | Mikael Olsson | 11,100 | 8 | 1 |
Poker.se stannade till hos
Oscar Kroon
efter att dag 1 kommit till ända för att ställa lite frågor kring hur dagen har sett ut.
Grattis till dag 2. Är du nöjd?
Ja! Det är min första dag 2 faktiskt! Ska bli skönt att slippa bli hånad för att inte ta mig vidare från dag 1 i alla fall. Nu har jag strax under average och 44 big blinds vid start imorgon, så det är kul.
Har spelet gått som du vill idag?
Ja, jag har inte varit inblandad i några störra potter över huvud taget, och det var aldrig riktigt min plan att spela small ball-poker utan jag skulle helt enkelt spela så bra poker jag kunde - och situationen gjorde att det blev så. Jag har kunnat grinda upp min stack utan att jag behövt vara inblandad i så många potter
Har du varit nöjd med bordsplaceringarna du fått idag?
Japp, i början fick jag helt okej bord, men turneringen har faktiskt haft rätt tufft motstånd. Nu sista bordet var det nästan enbart bra livespelare, så det var lite svårare - men det har ju gått bra ändå.
Poker.se gratulerar Oskar till sin andradag och önskar honom lycka till imorgon!
Dag 1 har kommit till ända och 48 spelare återstår till dag 2. Fullständig chip count och vilka spelare som återstår kommer under natten.
Georg Issa får in det med 44 på brädan 532A tyvärr för hans del så har motståndaren färg och Georg åker ut.
Pontus Khosravi dubblar upp med 55 mot Zeki Turans AJ off.