Live från Cosmopols Poker-SM 2009

Och så allas markerstaplar

Postat för 15 år sedan

Avslutningsvis kommer här alla kvarvarande spelare igen, den här gången sorterade efter förmåga under dagarna ett. Vi ses om ett par timmar när spelet börjar kl två igen!

Spelare Marker Bord Stol
Anton Bertilsson 96 475 4 8
Ferit Gabriellson 82 025 8 7
Jesper Höög 73 300 5 7
Dennis Bejedal 70 275 3 3
Patrik Schöllin 69 525 3 7
Arslan Abdurrahman 68 050 11 3
Frej Rutensköld 65 625 11 1
Niclas Häll 64 500 12 9
Nicklas Ström 63 050 10 5
Stefan Mattson 62 850 8 2
Patrik Mårtensson 60 525 2 1
Hans Mähler 59 450 8 4
Jörgen Strömberg 53 425 9 1
Conny Hillbom 52 450 6 6
Anan Sinjarun 52 400 9 7
Sebastian Riviere 50 075 7 1
Chun Foon Sham 49 175 6 2
Robert Hallman 49 150 3 9
Hamidreza Salehi 47 525 11 8
Gunnar Råbe 47 125 2 2
Elias Chaaya 46 725 6 1
Eric Ohlson 45 100 12 2
Stefan Kero 44 500 9 2
Arnott Jameson 43 800 4 2
Jesper Tulonen 43 050 5 4
Andreas Folkesson 42 950 3 2
Tommy Andersson 42 300 4 3
Daniel Dogan 42 300 12 7
Mikael Heidenreich 42 250 5 9
Angelo Cannava 42 100 12 4
Ali Sateri 42 075 9 4
Tony Challma 41 775 3 4
Helena Ling 41 100 7 9
Stefan Vittikko 40 750 4 6
Alex Celedon 40 550 10 4
Ishak Noyan 40 300 6 3
Anders Rosenqvist 40 150 9 3
Andreas Harnemo 40 150 10 2
Amer Omran 39 500 10 7
Zeki Turan 39 150 11 6
Andreas Malliarakis 39 050 11 2
Ulrika Skönnemark 39 025 12 6
Alexander Björkqvist 38 700 8 1
Mattias Bergström 38 450 7 6
Richard Olofsson 35 675 2 9
Ramsi Jelassi 34 975 4 9
Anders Henriksson 34 275 5 6
Dennis Persson 33 300 12 1
Tommy Engström 31 650 5 1
Mattias Söderström 31 375 5 2
Johan Storåkers 30 875 11 7
Andreas Andersson 30 175 2 4
Peter Kvisthammar 30 000 4 7
Simon Lindqvist 29 850 2 7
Jonas Degerman 28 750 10 8
Peter Bertelsen 27 550 6 4
Jim Olsson 27 475 11 4
Gustav Ekerot 27 200 8 8
Mir Alham 27 000 7 8
Michael Berg 26 725 4 4
Pontus Khosravi 25 200 5 3
Johan Lindqvist 23 925 8 3
Magnus Holm 23 925 9 8
Jason Naso 23 000 4 1
Simon Castro 22 650 3 6
Gabriel Hanna 21 750 2 6
Torbjörn Lindström 21 575 12 8
Johan Ray 21 500 7 2
Hassan Alaa Murad 21 350 8 9
Kristoffer Svanström 21 000 9 9
Håkan Lantz 20 025 10 1
Jonny Hanna 19 250 5 8
Martin Roseborg 18 425 3 8
Stefan Jansson 18 150 7 7
Dennis Holst 17 850 10 6
David Johansson 17 550 9 6
Sebastian Skuja 16 675 7 4
Johan Hinders 15 400 6 9
Joakim Sörensen 15 025 3 1
Wille Forsman 14 550 2 3
David Akelius 13 850 10 3
Patrik Nordfeldt-Malmqvist 12 950 10 9
Johan Sunnanäng 12 725 7 3
Johan Norrman 12 175 12 5
Leo Hald 10 300 11 5
Jonas Brodén 9 150 2 8
Fredrik Forss 7 475 12 3
Filip Kulhan 5 950 6 7
Jorge Acevedo 5 900 11 9
Zhina Bergström 5 550 8 6
Christer Lagerström 2 025 6 8
Allt om poker!