Max Herulf ute
Postat för 12 år sedan
                
                        Petter Petersson
                 slår upp till 3,500 i tidig position och Max Herulf väljer att gå all in för drygt 25,000 marker. Snabb syn av Petter.

                
                        Petter Petersson
                 slår upp till 3,500 i tidig position och Max Herulf väljer att gå all in för drygt 25,000 marker. Snabb syn av Petter.

SImon Persson öppnar till 3200 och möts av en small blind-jam från                 
                        Tomas Lindgren
                 på 32 100. Simon synar.


På floppen ligger A♦ J♠ 2♠ och Mikael Jämtberg får in pengarna med A♣ Q♥ mot Naser Hasanovic som sitter på J♦ 2♦ för tvåparet. Turn 5♦ och river 9♥ är inte till någon hjälp för Mikael som får lämna turneringen.
                
                        Håkan Andersson
                 fick in sina dryga 40,000 marker med K♦ J♠ mot Talih Salibas K♣ Q♦ före flopp och såg ut att få lämna turneringen.

                
                        Dennis Bejedal
                 går all-in preflop och får syn av                 
                        Simon Persson
                .


Daniel Ulvrell betar 4,300 från knappen och Gustav Sunell, som täcker Daniel, går all in från bb. Daniel tänker ett tag innan han synar med T♦ T♠ och får se Gustav vända upp 7♦ 7♠.
Niklas Asplund får in sina marker med A♦ A♣ mot Dennis Bejedals A♠ 7♠ före flopp och när brädan visar 3♣ 4♦ T♥ 8♦ 7♣ så dubblar han upp till drygt 50,000 marker.


Peter Isaksson fick snabbt lämna turneringen och vi är nere på fyra bord i lokalen!
Spelarna är på sina platser och korten är blandade!
Det börjar dra ihop sig. Spelarna börjar ta sina platser och snart kör dag 2 igång igen.
Om drygt 40 minuter kör vi igång med den andra dagen av Nordic Masters of Poker Main Event. De 37 spelarna som återstår kommer att sitta som följande:
| Namn | Marker | Bord | Stol | 
|---|---|---|---|
| Apo Arslan | 96 500 | 8 | 1 | 
| Niklas Martinsson | 52 800 | 8 | 3 | 
| Max Herulf | 24 200 | 8 | 4 | 
| Ishak Noyhan | 121 600 | 8 | 5 | 
| Andreas Berggren | 288 600 | 8 | 6 | 
| Petter Peterson | 55 300 | 8 | 7 | 
| Peter Eichhardt | 131 400 | 8 | 8 | 
| Oyan Faramarzi | 107 000 | 8 | 9 | 
| Dmitri Tchernykh | 94 800 | 9 | 1 | 
| Hans Geijer | 65 300 | 9 | 2 | 
| Ali Shamshirzan | 88 900 | 9 | 3 | 
| Milad Samadi | 55 600 | 9 | 4 | 
| Peter Isaksson | 24 400 | 9 | 5 | 
| Rafael Alkhouri | 46 200 | 9 | 6 | 
| Johan Storåkers | 87 300 | 9 | 7 | 
| Lukas Berglund | 29 400 | 9 | 9 | 
| Naser Hasanovic | 98 200 | 10 | 1 | 
| Philip Klasson | 63 100 | 10 | 2 | 
| Nils Jarefjäll | 37 100 | 10 | 3 | 
| Anders Dahlin | 106 600 | 10 | 5 | 
| Erik Friberg | 58 800 | 10 | 6 | 
| Björn Lindberg | 51 000 | 10 | 7 | 
| Jari Porkka | 34 900 | 10 | 8 | 
| Michael Tureniec | 36 200 | 11 | 1 | 
| Francis Sinabulya | 128 800 | 11 | 2 | 
| David Andersson | 36 100 | 11 | 4 | 
| Talih Saliba | 80 600 | 11 | 5 | 
| Daniel Ulvrell | 76 100 | 11 | 7 | 
| Håkan Andersson | 45 100 | 11 | 8 | 
| Gustav sunell | 117 900 | 11 | 9 | 
| Simon Lindell | 90 200 | 12 | 1 | 
| Dennis Bejedal | 47 200 | 12 | 2 | 
| Niklas Asplund | 18 400 | 12 | 3 | 
| Brane Stupar | 170 600 | 12 | 4 | 
| Simon Persson | 119 500 | 12 | 6 | 
| Tomas Lindgren | 62 400 | 12 | 7 | 
| Mikael Jämtberg | 33 600 | 12 | 9 | 















