Kurre pushar
Postat för 13 år sedan
Martin Claeson öppnar från hijack, varpå Kurre Lindström deklarerar "All-in" från cutoff. Martin viker sin hand.
Martin Claeson öppnar från hijack, varpå Kurre Lindström deklarerar "All-in" från cutoff. Martin viker sin hand.
Bord fem är nu brutet och vi är nere på sju bord.
Daniel Ericson har just blivit utslagen av Daniel Nordström vid bord 12.
Johan Persson fick in stacken med QQ mot Jesper Höögs AKo utan någon träff på brädan, och dubblar därmed.
Vid bord sex dubblar Micke Wulff med JJ mot Mehrdad Sayehbans 44.
Dagens första efterfrågade idolbild kommer här.
Josef Kanat
började dagen på 32 725 och sitter på bord fem.
Jonas Strömsten och Micke Doverklint hamnar i en riktig setup där pengarna åkte in på floppen 864. Jonas har 44 och Micke 88. Turn och river är 77, vilket ger bägge spelarna kåk och potten åt Micke. Jonas har nu cirka 25 000 och Micke cirka 40 000.
En hel del av de 68 återstående spelarna i SM på Casino Cosmopol har nu börjat strömma in i lokalen. Det är tio minuter kvar till start, och vi är beredda att följa spelarnas väg till pengarna. Häng med oss när vi kör igång!
1 | Johan Berg | 115 575 |
2 | Ferit Gabriellson | 98 750 |
3 | Pierre Antoft | 93 625 |
4 | Andreas Berggren | 82 450 |
5 | Andreas Hultén | 80 100 |
6 | Samer Rahman | 80 000 |
7 | Pontus Khosravi | 75 050 |
8 | Peter Kvisthammar | 70 050 |
9 | Morgan Karlsson | 69 150 |
10 | Daniel Nordström | 68 900 |
11 | Johan Lindqvist | 66 950 |
12 | Leith Abdelamir | 66 000 |
13 | Michael Bartov | 65 150 |
14 | Christopher Norgren | 63 550 |
15 | Sven Erik Holmberg | 62 375 |
16 | Jesper Höög | 57 900 |
17 | Mehrdad Sayehban | 57 000 |
18 | Emma Wikberg | 53 250 |
19 | Sebastian Tang | 51 100 |
20 | Stefan Mattson | 49 200 |
21 | Isak Eriksson | 47 875 |
22 | Thomas Stefansson | 47 550 |
23 | Jonas Strömsten | 46 475 |
24 | Louis Nyberg | 45 975 |
25 | Patrik Tång | 45 600 |
26 | Tommy Westerlund | 45 475 |
27 | Erik Skarp | 44 250 |
28 | Emil Henriksson | 42 825 |
29 | Karl Rudwall | 41 425 |
30 | Ahmed Riyad | 40 550 |
31 | Daniel Olofsson | 38 625 |
32 | Babak Torkaman | 37 325 |
33 | Davor Pavic | 36 225 |
34 | Thomas Andersson | 35 050 |
35 | Josef Kanat | 32 725 |
36 | Joakim Olin | 32 575 |
37 | Jelly Martain | 31 000 |
38 | Daniel Ericson | 29 700 |
39 | Theodor Hedström Löthman | 29 275 |
40 | Felix Wiktorin | 28 325 |
41 | Alber Hanna | 28 325 |
42 | Andreas Holmberg | 28 150 |
43 | Lars Pettersson | 28 100 |
44 | Krister Nordlander | 25 450 |
45 | Gustav Vadenbring | 24 750 |
46 | Andreas Candelöf Eriksson | 24 000 |
47 | Mikael Harmen | 23 575 |
48 | Martin Karlsson | 22 750 |
49 | Jimmie Torneus | 22 500 |
50 | Sven Åke Willix | 22 150 |
51 | Henrik Åberg | 22 050 |
52 | Pierre Johan Lingre | 20 725 |
53 | Christofer Williamsson | 20 650 |
54 | Ulf Nordström | 19 475 |
55 | Mikael Doverklint | 18 675 |
56 | Emil Westman | 18 475 |
57 | Björn N Kieler | 16 775 |
58 | Robert Lundh | 15 700 |
59 | Johan Persson | 15 575 |
60 | Peter Bäckman | 15 475 |
61 | Martin Emanuelsson | 13 850 |
62 | Kurt Lindström | 13 250 |
63 | John Pansar | 13 100 |
64 | Sebastian Skuja | 11 575 |
65 | Mikael Wulff | 9 500 |
66 | Martin Claeson | 7 800 |
67 | Anders Beckman | 7 000 |
68 | Mattias Hansson | 5 425 |
Spelet är klart på de första borden. Vi börjar avsluta även här för dagen, och kommer att lägga ut intervju och chipcounts under natten. Händer något avgörande på de få kvarvarande händerna postar vi även det.
I övrigt tackar vi för idag och hoppas ni följer oss i morgon!
I morgon är det tänkt att vi ska spela ned till 18 spelare, men visar det sig att det går fort är det möjligt att spelet fortgår ända ned till finalbord.
Det ska spelas nio händer till. Vi kommer inte lägga ut fler chipcounts förrän vi får de officiella listorna någon gång i natt.
Efter en raise i mellanposition från Ferit Gabriellson går Sventa Holmgren allin från positionen efter. Morgan Wald går också all-in från blindsen. Ferit viker handen. Sventa har AK som får stå mot Morgans AQ, och med den mindre stacken är Morgan Wald ute ur turneringen.
Kristian Alfredsson går all-in preflopp med runt 18 000 sedan en spelare tidigare raisat 1 800. Kristian får syn och får se sin hand A♥J♠ bli slagen av A♦Q♥, då det på bordet kommer 72KQ4.
En spelare slår upp till 2 000 preflop och Michael "Operamicke" Bartov synar. Merdan Rashid på bb reraisar till 6 800 Michael går all-in med 21 875 marker. Merdan synar efter en stunds betänketid och visar upp A♣K♠ mot Mickes T♦T♣. På bordet kommer 6♠9♦Q♦5♥2♦ och Mickes pocket-par står.