Johan Hinders öppnar från UTG, och Pier Tammi trebetar från UTG+1. Syn från Martin Emanuelsson på small blind och från Hinders. Floppen kommer 6♥6♦K♦. Check till Tammi som ställer in sin stack. Snabb fold från Martin, medan Johan tänker länge innan han viker och Pier får potten.
Ludwig Pettersson pushar sin shortstack UTG med T♥T♦ och får syn av Anton Herrmanns K♦9♦ från big blind.
Brädan löper T♣2♣5♦Q♦A♣ och Ludwig dubblar.
I första handen efter pausen får Henric Stenholm in sin stack med AQ mot Ingrid Sahlbergs KK.
Brädan hjälper inte Henric och vi är 30 kvar i turneringen.
Då kör vi igen. Blinds är nu 4000/8000 med 1000 ante.
Det är 31 spelare kvar och average stack är 275 000.
13 spelare till ska ut idag innan vi bryter för dagen och 4 till ska ut innan vi når pengarna.
Namn | Nuvarande |
Tobias Garp | 850 000 |
Daniel Karlsson | 650 000 |
Johan Ray | 600 000 |
Kent Lundmark | 460 000 |
Michael Löfblad | 440 000 |
Robert Dernmark | 420 000 |
Martin Emanuelsson | 410 000 |
Johan Hinders | 320 000 |
Niklas Åstedt | 305 000 |
Nader Noori | 290 000 |
Saul Castro Alcover | 280 000 |
Andreas Candelöf | 265 000 |
Pier Tammi | 250 000 |
Jonas Lichter | 230 000 |
Nicklas Brandt | 230 000 |
Jens Altbäck | 210 000 |
Johan Strid Sunnanängs | 196 000 |
Johan Ekdahl | 190 000 |
Tomas Alenius | 180 000 |
Magnus Nordmark | 171 000 |
Adrian Bussman | 170 000 |
Mattias Lannermark | 160 000 |
Anton Herrmann | 150 000 |
Christian Jeppson | 128 000 |
Örjahn Winther | 120 000 |
Ingrid Sahlberg | 115 000 |
Andreas Vilson | 105 000 |
Patrik Vestlin | 100 000 |
Henric Stenholm | 85 000 |
Andreas Siegers | 65 000 |
Ludwig Pettersson | 50 000 |
Tomasz Stankiewicz | Utslagen |
Thomas Pettersson | Utslagen |
Stefan Olofsson | Utslagen |
Simon Löfberg | Utslagen |
Simon Lindell | Utslagen |
Sebastian Edwards | Utslagen |
Rodrigo Acevedo Garcia | Utslagen |
Robin sevastik | Utslagen |
Robert Gustafsson | Utslagen |
Robert Bönström | Utslagen |
Peter Danielsson | Utslagen |
Tommy Nilsson | Utslagen |
Tommy stenberg | Utslagen |
Tomas Jauring | Utslagen |
Christer Brandt | Utslagen |
Mikael Sjöberg | Utslagen |
Christoffer Johnsson | Utslagen |
Ivan Sakic | Utslagen |
Rifat Palevic | Utslagen |
Markus Bränfeldt | Utslagen |
Nils Jarefjäll | Utslagen |
Åke Rosen | Utslagen |
Wissam Toma | Utslagen |
Viktor Nyden | Utslagen |
Patrik Nydahl | Utslagen |
Adam Martinsson | Utslagen |
Daniel Sahlin | Utslagen |
Daniel Sochanek | Utslagen |
Daniel Ulvrell | Utslagen |
Daniel Wassberg | Utslagen |
David Andersson | Utslagen |
Dennis Resin | Utslagen |
Emil Westman | Utslagen |
Francis Sinabulya | Utslagen |
Fredrik Boberg | Utslagen |
Fredrik Gustavsson | Utslagen |
Fredrik Göthlin | Utslagen |
Daniel Klangefeldt | Utslagen |
Christian Eriksson | Utslagen |
Chris Björin | Utslagen |
Adam Morgan | Utslagen |
Alexander Björkquist | Utslagen |
Anders Henriksson | Utslagen |
Andreas Nyberg | Utslagen |
Andreas Segerdahl | Utslagen |
Andreas Westman | Utslagen |
Apo Arslan | Utslagen |
Björn Nordberg | Utslagen |
Carl Falk | Utslagen |
Carl Hobro | Utslagen |
Carl Jakobsson | Utslagen |
Gustav Kock | Utslagen |
Hannes Ragnås | Utslagen |
Henrik Eklund | Utslagen |
Marcus Letho | Utslagen |
Martin Nathorst Westfelt | Utslagen |
Mattias Bergström | Utslagen |
Mehran Zandi | Utslagen |
Mikael Eder | Utslagen |
Mikael Petersson | Utslagen |
Mikael Tureniec | Utslagen |
Mårten Eriksson | Utslagen |
Nazila Razi | Utslagen |
Niklas Jälmestål | Utslagen |
Patric Mårtensson | Utslagen |
Marcus Hennemann | Utslagen |
Manoucher Parchami-Araghi | Utslagen |
Lisa Odebäck | Utslagen |
Håkan Trygger | Utslagen |
Ida Lundholm | Utslagen |
Jacob Öhlund | Utslagen |
Jesper Höög | Utslagen |
Jesper Winzerling | Utslagen |
Joakim Svensson | Utslagen |
Johan Storåkers | Utslagen |
Johannes Englund | Utslagen |
Johnny Eriksson | Utslagen |
Jonas Lichter | Utslagen |
Kim Holmberg | Utslagen |
Patrik Hirsch | Utslagen |
Precis innan pausen åkte Tomas Jauring ut
Vi tar nu tio minuters break.
På flopp 3 2 4 blir tre spelare all in.
Rifat Palevic med 4 4, Ivan Sakic som har 5 5 och Michael Löfblad som har 5 6 klöver.
Turn kommer 8 och river 7.
Michael Löfblad täcker båda och har nu en jättestack framför sig. 32 spelare återstår och vi närmar oss ITM som är från plats 27.
Vi återkommer med chipcounts i pausen som är om ca 5 minuter.
Christoffer Johnsson får in sin stack på drygt 150 000 preflop med A K mot Andreas Candelöf som täcker honom marginellt och som har Q Q.
Brädan blir 4 10 2 7 7 och vi är 34 spelare kvar.
Jonas Lichter hamnar all-in med AQ mot Ludwig Petterssons KK. "Fan!" utbrister Ludwig när esset kommer på turn. Jonas Lichter dubblar upp till cirka 270 000 medan Ludwig Pettersson ser ut att ha cirka 70 000 kvar.
Nedan följer en lista på samtliga kvarvarande 35 spelare:
Rifat Palevic
Ivan Sakic
Johan Ekdahl
Johan Ray
Michael Löfblad
Jonas Lichter
Anton Herrmann
Ludwig Pettersson
Nader Noori
Robert Dernmark
Tomas Jauring
Jens Altbäck
Patrik Vestlin
Adrian Bussman
Johan Strid Sunnanängs
Andreas Vilson
Tobias Garp
Daniel Karlsson
Niklas Åstedt
Örjahn Winther
Andreas Siegers
Nicklas Brandt
Kent Lundmark
Christoffer Johnsson
Andreas Candelöf
Saul Castro Alcover
Mattias Lannermark
Pier Tammi
Magnus Nordmark
Ingrid Sahlberg
Henric Stenholm
Christian Jeppson
Martin Emanuelsson
Tomas Alenius
Johan Hinders
Adrian Bussman
öppnar med A♦J♥ och Johan Sunnanängs pushar in sina 71 500 med 6♦6♥
Bussman synar och brädan löper ut 6♠5♠9♥K♦7♥
Mikael Sjöberg har just slagits ut.
Mattias Lannermark dubblade just med TT mot Saul Castros AK.