Live från Poker-SM 2014
Postat för 10 år sedan
- Small Blind 2 500
- Big Blind 5 000
- Ante 500
- Nivå 14
- Medelstack 178 000
- Kvar i spel 48 / 284
Namn | Nuvarande |
Tobias Garp | 532 000 |
Rifat Palevic | 400 000 |
Robert Dernmark | 386 000 |
Ludwig Pettersson | 360 000 |
Andreas Vilson | 316 000 |
Saul Castro Alcover | 280 000 |
Nader Noori | 280 000 |
Christoffer Johnsson | 280 000 |
Magnus Nordmark | 258 000 |
Niklas Åstedt | 250 000 |
Martin Emanuelsson | 200 000 |
Tomas Alenius | 190 000 |
Henric Stenholm | 190 000 |
Adrian Bussman | 170 000 |
Kent Lundmark | 162 000 |
Tomasz Stankiewicz | 152 000 |
Johan Ekdahl | 140 000 |
Mattias Lannermark | 127 000 |
Ingrid Sahlberg | 125 000 |
Örjahn Winther | 122 000 |
Mikael Sjöberg | 120 000 |
Stefan Olofsson | 120 000 |
Peter Danielsson | 109 000 |
Anton Herrmann | 90 000 |
Andreas Candelöf | 80 000 |
Daniel Sochanek | 75 000 |
Tomas Jauring | 72 000 |
Markus Bränfeldt | 50 000 |
Nazila Razi | 40 000 |
Johan Hinders | ? |
| ? |
Johan Strid Sunnanängs | ? |
Johannes Englund | ? |
Johnny Eriksson | ? |
Jonas Lichter | ? |
Manoucher Parchami-Araghi | ? |
Marcus Letho | ? |
Joakim Svensson | ? |
Jens Altbäck | ? |
Jacob Öhlund | ? |
Emil Westman | ? |
Francis Sinabulya | ? |
Fredrik Gustavsson | ? |
Gustav Kock | ? |
Hannes Ragnås | ? |
Henrik Eklund | ? |
Håkan Trygger | ? |
Ivan Sakic | ? |
Martin Nathorst Westfelt | ? |
Mattias Bergström | ? |
Robert Bönström | ? |
Robin sevastik | ? |
Rodrigo Acevedo Garcia | ? |
Sebastian Edwards | ? |
Thomas Pettersson | ? |
Tommy Nilsson | ? |
Tommy stenberg | ? |
Wissam Toma | ? |
Pier Tammi | ? |
Patrik Vestlin | ? |
Mehran Zandi | ? |
Michael Löfblad | ? |
Mikael Eder | ? |
Mikael Petersson | ? |
Nicklas Brandt | ? |
Niklas Jälmestål | ? |
Patrik Hirsch | ? |
Patrik Nydahl | ? |
Åke Rosen | ? |
Dennis Resin | ? |
Andreas Nyberg | ? |
Nils Jarefjäll | ? |
Andreas Siegers | ? |
Chris Björin | ? |
Christer Brandt | ? |
Christian Berg | ? |
Christian Eriksson | ? |
Daniel Wassberg | ? |
Daniel Ulvrell | ? |
Daniel Sahlin | ? |
Daniel Karlsson | ? |
Christian Jeppson | ? |
Adam Martinsson | Utslagen |
Simon Löfberg | Utslagen |
Fredrik Boberg | Utslagen |
David Andersson | Utslagen |
Daniel Klangefeldt | Utslagen |
Carl Jakobsson | Utslagen |
Carl Hobro | Utslagen |
Björn Nordberg | Utslagen |
Apo Arslan | Utslagen |
Andreas Segerdahl | Utslagen |
Anders Henriksson | Utslagen |
Alexander Björkquist | Utslagen |
Adam Morgan | Utslagen |
Andreas Westman | Utslagen |
Ida Lundholm | Utslagen |
Carl Falk | Utslagen |
Viktor Nyden | Utslagen |
Simon Lindell | Utslagen |
Robert Gustafsson | Utslagen |
Patric Mårtensson | Utslagen |
Mårten Eriksson | Utslagen |
Mikael Tureniec | Utslagen |
Marcus Hennemann | Utslagen |
Lisa Odebäck | Utslagen |
Kim Holmberg | Utslagen |
Johan Storåkers | Utslagen |
Jesper Winzerling | Utslagen |
Jesper Höög | Utslagen |
Fredrik Göthlin | Utslagen |
Postat för 10 år sedan
Spelarna har återvänt från matbreaket och vi startar nu blinds 2500/5000 med 500 ante.
49 spelare återstår och average är 174 000.
Postat för 10 år sedan
Thomas Pettersson lyckades inte dra ut Saul Castros KK med sina nior, och närkingen är nu utslagen. Vi tar nu sextio minuters break.
Postat för 10 år sedan
Åke Rosén öppnar till 8000 och får ett omslag av Ludwig Pettersson från big blind till 19 000.
Åke tänker en stund och annonserar all in med sin A♣K♥ och får en relativt snabb syn av Ludwigs 8♠8♥
Brädan kommer A♥8♣2♥Q♠6♠ och Åke åker ut precis innan middagspausen.
Postat för 10 år sedan
dubblade just med QQ mot AQ. Vi återkommer med en count.
Postat för 10 år sedan
Daniel Sahlin åkte på några rejäla smällar, och är nu utslagen ur turneringen.
Postat för 10 år sedan
På flopp K♣J♦7♦ bettar Saul Castro Alcover ut och får en instapush från Daniel Sahlin som snapsynas lika snabbt av Saul.
Sahlin har 2♦5♦ för färgdrag men ligger mil efter Saul som har K♦Q♦ för bättre färgdrag och toppar.
Turn K♠ och river 6♠ gör att Saul nu sitter med en stack en bra bit över 300 000.
Postat för 10 år sedan
Niklas "Åsis" Åstedt har varit på ett strålande humör hela dagen. Han sitter på bord 11 med bland andra Kent Lundmark och Andreas Candelöf.
Postat för 10 år sedan
Christoffer Johnsson öppnar till 9000 från UTG. Syn av på small blind. Ludwig Pettersson på big blind funderar en liten stund, men viker sedan. Brädan J♠K♣Q♦7♥3♠ checkas av bägge spelarna till rivern, då Christoffer satsar 4000. Adrian synar. A♠J♦ för Christoffer och Adrian muckar sin hand.
Postat för 10 år sedan
Bord sju fick just tillökning i form av Christian "Eisenhower1" Jeppsson. Sedan tidigare finns där även , Nordic Masters-vinnaren Åke Rosén, Ludwig Pettersson, Markus "Bubba" Bränfeldt och Christoffer Jonsson.
Postat för 10 år sedan
"Player out" ropar dealern och Daniel Ulvrells seat är tom.
Postat för 10 år sedan
Bakom ett berg av marker sitter Andreas Vilson och myser. Det ser ut att vara uppskattningsvis 350 000 i hans stack för tillfället.
Postat för 10 år sedan
Chris Björin är borta från sin plats, och vi tror att den svenske legendaren är utslagen.
Postat för 10 år sedan
Simon Löfberg och Martin Nathorst Westfelt är utslagna.
Postat för 10 år sedan
Mårten Eriksson slogs just ut av Daniel Sahlin med AK mot QQ. Daniel träffade stegen på brädan och stärkte handen.