Nicklas Larsson


2008-05-04 00:12:37

Postat för 15 år sedan

Chipcount inför finalbordet chips plats lottas imorgon
Björn Gustavsson 396 500
Lina Olofsson 351 500
Brynja Sassoon 312 000
Christoffer Arnold 247 500
David Akelius 214 000
Dick Ulvhammar 197 000
Peter Liljedahl 192 000
Martin Granath 167 000
Patrik Nilsson 123 500
Calle Gasstorp Plats 10 14 520,00 kr
Jim Fredrik Svenning plats 11 14 520,00 kr
Håkan Sahl Plats 12 14 520,00 kr
Mikael Johansson plats 13 14 520,00 kr
Jimmy Laurell plats 14 14 520,00 kr
Stig Magne Pettersen plats 15 14 520,00 kr
Govand Amin plats 16 14 520,00 kr
Behdad Ansari plats 17 14 520,00 kr
Philip Yeh plats 18 14 520,00 kr
Nicklas Larsson plats 19 9 240,00 kr
Viktor Westman plats 20 9 240,00 kr
Andreas Riden plats 21 9 240,00 kr
Cristoffer Carlsson plats 22 9 240,00 kr
Martin Karlsson plats 23 9 240,00 kr
Ulf Dehlin plats 24 9 240,00 kr
Bakir Saranovic plats 25 9 240,00 kr
Ali Turay plats 26 9 240,00 kr
Zoran Zoric plats 27 9 240,00 kr
Allt om poker!


2008-05-03 23:37:15

Postat för 15 år sedan

Chipcount efter period 15 chips bord - plats
Björn Gustavsson 400 000 9--8
Lina Olofsson 310 000 8--8
Christoffer Arnold 275 000 8--2
Martin Granath 210 000 8--4
Peter Liljedahl 206 000 9--1
Brynja Sassoon 200 000 9--3
David Akelius 185 000 8--3
Dick Ulvhammar 180 000 8--6
Patrik Nilsson 125 000 9--6
Calle Gasstorp 90 000 9--4
Jim Fredrik Svenning plats 11 14 520,00 kr
Håkan Sahl Plats 12 14 520,00 kr
Mikael Johansson plats 13 14 520,00 kr
Jimmy Laurell plats 14 14 520,00 kr
Stig Magne Pettersen plats 15 14 520,00 kr
Govand Amin plats 16 14 520,00 kr
Behdad Ansari plats 17 14 520,00 kr
Philip Yeh plats 18 14 520,00 kr
Nicklas Larsson plats 19 9 240,00 kr
Viktor Westman plats 20 9 240,00 kr
Andreas Riden plats 21 9 240,00 kr
Cristoffer Carlsson plats 22 9 240,00 kr
Martin Karlsson plats 23 9 240,00 kr
Ulf Dehlin plats 24 9 240,00 kr
Bakir Saranovic plats 25 9 240,00 kr
Ali Turay plats 26 9 240,00 kr
Zoran Zoric plats 27 9 240,00 kr
Allt om poker!


2008-05-03 22:41:21

Postat för 15 år sedan

Preleminärt chipcount efter period 14 chips bord - plats
Lina Olofsson 370 000 8--8
Björn Gustavsson 320 000 9--8
Christoffer Arnold 260 000 8--2
Peter Liljedahl 171 000 9--1
Patrik Nilsson 165 000 9--6
Brynja Sassoon 150 000 9--3
Håkan Sahl 125 000 9--9
Jim Fredrik Svenning 115 000 9--7
Martin Granath 110 000 8--4
David Akelius 96 500 8--3
Mikael Johansson 80 000 8--7
Jimmy Laurell 70 000 9--5
Dick Ulvhammar 60 000 8--6
Calle Gasstorp 55 000 9--4
Stig Magne Pettersen 27 000 8--9
Govand Amin plats 16 14 520,00 kr
Behdad Ansari plats 17 14 520,00 kr
Philip Yeh plats 18 14 520,00 kr
Nicklas Larsson plats 19 9 240,00 kr
Viktor Westman plats 20 9 240,00 kr
Andreas Riden plats 21 9 240,00 kr
Cristoffer Carlsson plats 22 9 240,00 kr
Martin Karlsson plats 23 9 240,00 kr
Ulf Dehlin plats 24 9 240,00 kr
Bakir Saranovic plats 25 9 240,00 kr
Ali Turay plats 26 9 240,00 kr
Zoran Zoric plats 27 9 240,00 kr
Allt om poker!


Läs hela rapporteringen