Janos Janej


Halv chipcount

Postat för 14 år sedan

Vi har nu en chipcount från de som är och äter, där man räknat de tre största stackarna vid varje bord. Vid nästa matpaus kommer motsvarande för andra halvan.

Bord 14:
Damir Horozic , 223 200
Robin Ylitalo, 199 625
Kristian Hansen, 127 675

Bord 15:
Morten Mortensen, 131 025
Mikael Johansson , 130 325
Mika Heikkinen, 92 300

Bord 16:
Sofia Lövgren , 116 500
Joakim Olin , 81 400
David Alie, 53 700

Bord 17:

Conny Hillbom , 101 425
Mats Nylander , 84 750

Bord 18:

Adam Afzelius, 151 625
Linda Godhe , 89 825
Janos Janej , 76 125


Chipcount inför två

Postat för 14 år sedan

Placering Namn Marker
1 Jens Thorson 184 725
2 Robin Yiitalo 153 725
3 Kenneth Marthinsen 130 750
4 Janos Janej 123 800
5 Daniel Portullo 121 575
6 Jon Ivar Syvertsen 114 200
7 Thomas Stefansson 113 525
8 Jim Emanuelsson 108 275
9 Alexander Nordén 103 600
10 Mikael Johansson 103 525
11 Patrik Ånhed 101 175
12 Viktor Strahl 100 825
13 Adam Afzelius 100 475
14 Magnus Gustavsson 98 100
15 Sofia Lövgren 97 750
16 Feridvn Bölezek 89 300
17 Mats Nylander 87 375
18 Johan Svantesson 86 550
19 Morten Varboek 80 625
20 Kristian Hansen 80 400
21 Robert Lysell 78 075
22 Andreas Johansson 75 275
23 Mika Heikkinen 74 700
24 Jonas Paul 73 775
25 Martin Stensröd 72 425
26 Pontus Almgren 72 375
27 Tom Alexandersson 71 925
28 Erland Jacobsen 69 725
29 Roger Söderlund 69 075
30 Acid Nilsen 68 275
31 Björn Englund 68 200
32 Conny Hillbom 67 925
33 Charbel Elhasbany 67 675
34 Martin Karlsson 67 050
35 Andreas Andersson 66 600
36 Martin Emanuelsson 66 325
37 Linda Godhe 64 200
38 Jimmy Rohdin 62 125
39 Nicklas Häll 59 775
40 Hamid Nazemi 59 325
41 Johan Öhman 58 475
42 Samir Legheliel 56 225
43 Daniel Lindblom 54 400
44 Björn Lundgren 51 500
45 Kalle Gasstorp 51 150
46 Uffe Steringer 49 975
47 Anders Österström 49 375
48 Milad Clantz 49 100
49 Tallal Moustahssine 47 550
50 Leif Landberg 46 700
51 Martin Rosenborg 46 175
52 Carl Sundman 45 700
53 Daniel Martinsson 45 625
54 Håkan Andersson 45 275
55 Nicklas Larsson 45 100
56 Bjarte Ervall 44 825
57 Andre Brobacken 43 925
58 Massod Asalati 43 325
59 Fredrik Strömberg 42 900
60 Andreas Höglund 41 825
61 Philip Sirbäck 38 850
62 Per Wolf 38 500
63 Frida.B 38 100
64 Dick Ulvhammar 38 000
65 Annica Gustavsson 37 225
66 Martin Rask 37 175
67 Morgan Karlsson 36 950
68 Andreas Lindblom 36 825
69 Björn Ekberg 35 800
70 Joakim Olin 35 625
71 Janne Haaisano 35 400
72 Marko Vainio 35 125
73 Anders Beckman 34 850
74 Samim Zarin 34 125
75 Damir Horozic 33 875
76 Anders Budak 32 675
77 Pontus Anderberg 32 400
78 Henrik Johansson 32 350
79 Henrik Noberius 32 125
80 Urban Johansson 31 775
81 Mikael Olausson 31 175
82 Mikael Heidenreich 29 750
83 Martin Bonnier 29 625
84 John Bylund 29 300
85 Lasse Axelsson 28 950
86 Uno Johansson 28 875
87 Jan Griffin 28 500
88 Robert Larsson 28 225
89 Daniel Kannerstedt 27 975
90 David Alavei 27 200
91 Mats Rahmn 27 000
92 Tony Hultman 25 850
93 Trond Andreassen 25 550
94 Talal Al-Jamali 25 475
95 Tommy Eriksson 23 125
96 Björnar Rönning 22 850
97 Anders Linder 22 200
98 Henrik Olsson 21 375
99 Phillip Wloch 20 850
100 Bartosz Kocinski 20 725
101 Jonas Holmqvist 20 400
102 Dennis Jacobsen 17 225
103 Erik Gustafsson 16 350
104 Matej Bencek 15 100
105 Affe Hatami 15 100
106 Jesper Njie 14 775
107 Anders Hammarbäck 13 775
108 Peter Bertelsen 13 300
109 Rafael Alkhouri 9 725
110 Kicki Söderlundh 7 675
111 Saman Rahbari 6 050
Allt om poker!


Janos jätteshort

Postat för 14 år sedan

Peter Bertelsen trycker in alla sina 134 500 marker i en pott på runt 150 000 när brädan visar poker.se card Jspoker.se card Thpoker.se card Qdpoker.se card 5h. Janos Janej synar till slut och vänder upp poker.se card Kcpoker.se card Qh. Peter sitter med poker.se card Ahpoker.se card Qs. River är poker.se card 6h och dubblar upp.


Läs hela rapporteringen