Postat för 12 år sedan
och Johannes Korsar är bägge utslagna. hade större tur när han fick in det med AK mot Brane Stupars 99 och träffade två kungar på brädan. Blennborn torde ha cirka 120 000. Brane lever men är short.
Linus Blennborn
Postat för 12 år sedan
No. | Name | Chip count |
---|
1 | Leith Rashid | 151 800 |
2 | | 151 300 |
3 | | 143 400 |
4 | | 111 700 |
5 | Markus Bolinder | 109 900 |
6 | Tommy Persson | 108 800 |
7 | Feridun Bölezek | 105 500 |
8 | Peter Eichhart | 101 100 |
9 | Lars Petersson | 99 900 |
10 | | 97 700 |
11 | | 97 500 |
12 | | 97 300 |
13 | | 97 200 |
14 | | 97 200 |
15 | Joel Nordström | 96 100 |
16 | Philip Shaba | 94 800 |
17 | | 92 300 |
18 | | 90 700 |
19 | Stefan Mattsson (dag 1b) | 89 600 |
20 | Christian Aguilar | 88 500 |
21 | | 86 500 |
22 | | 84 600 |
23 | Alexander Björkquist | 83 800 |
24 | Isahk Noyan | 82 900 |
25 | Talih Saliba | 82 500 |
26 | | 78 300 |
27 | | 78 000 |
28 | | 76 700 |
29 | | 75 800 |
30 | | 73 800 |
31 | | 73 800 |
32 | | 71 900 |
33 | Anders Henriksson | 71 200 |
34 | | 67 900 |
35 | | 65 500 |
36 | | 65 300 |
37 | | 65 200 |
38 | | 63 400 |
39 | Stefan Mattsson (dag1a) | 62 900 |
40 | | 61 900 |
41 | Patrik Korsar | 60 700 |
42 | Kristoffer Kuusiniemi | 59 800 |
43 | | 59 600 |
44 | | 59 400 |
45 | Björn Arturson | 59 000 |
46 | Sabo Ceylan | 58 200 |
47 | Abdurrahman Arslan | 57 600 |
48 | | 56 800 |
49 | | 55 600 |
50 | | 52 900 |
51 | Kristoffer Jakobsson | 52 700 |
52 | Gunnar Goude | 52 500 |
53 | Joakim Fredriksson | 51 700 |
54 | | 49 400 |
55 | | 49 200 |
56 | | 49 100 |
57 | Mikael Malmqvist | 49 000 |
58 | Dan Sandelin | 48 600 |
59 | | 47 100 |
60 | | 45 100 |
61 | Cemil Incegul | 44 200 |
62 | | 43 700 |
63 | | 41 900 |
64 | | 41 000 |
65 | | 40 700 |
66 | | 39 700 |
67 | Sebastian Bohman | 39 500 |
68 | Patrik Hirsch | 39 100 |
69 | Almir Pacqriz | 35 200 |
70 | Andreas Westman | 33 200 |
71 | | 33 000 |
72 | | 32 400 |
73 | | 31 300 |
74 | Jakob Andersson | 30 000 |
75 | Georgios Poulikakos | 29 600 |
76 | | 29 600 |
77 | Simon Hänninger | 29 300 |
78 | | 29 000 |
79 | Tom Selami | 28 200 |
80 | Peter Danielsson | 27 600 |
81 | | 27 200 |
82 | | 26 400 |
83 | Åke Rosen | 26 300 |
84 | Conny Regnell | 24 900 |
85 | | 23 800 |
86 | Peter Warfvinge | 23 800 |
87 | Mikael vestin | 23 400 |
88 | Daniel Murberg | 23 000 |
89 | David Elming | 22 900 |
90 | | 22 300 |
91 | | 22 200 |
92 | Morgan Ängerfors | 22 200 |
93 | Johan Sunnanängs | 22 100 |
94 | Tomas Jauring | 21 800 |
95 | | 21 400 |
96 | Kim Tingvall | 21 300 |
97 | | 21 000 |
98 | | 20 800 |
99 | | 20 200 |
100 | | 18 900 |
101 | Stefan Malmsten | 18 700 |
102 | Jeremie Eriksson | 18 200 |
103 | Urban Nilsson | 17 300 |
104 | | 14 900 |
105 | Mikael Wulff | 14 800 |
Postat för 12 år sedan
Här är några av spelarna som är kvar och vilka bord de sitter på:
BORD 4:
Apo Arslan
Anders Henriksson
Björn Arthursson
Karl Rudwall
Bord 5:
Victor Wessman
Bord 6:
Simon Hänninger
Åke Rosén
Bord 8:
Johannes Korsar
Bord 9:
Bord 10:
Ferit Gabriellson
Bord 11:
Bord 12:
Peter Eichhardt
Jonas Nyström
Stefan Mattsson
Läs hela rapporteringen